Tabel keluaran paito warna Cambodia (KHM) Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Angka di atas + tabel warna di bawah ikut pilihan ini. Statistik & analisa tetap dari Pool grab4d.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab04/11Rab04 Nov 2026 | Kuda Rab Kliwon 九月·廿六 | ||||
| Sel03/11Sel03 Nov 2026 | Kuda Sel Wage 九月·廿五 | ||||
| Sen02/11Sen02 Nov 2026 | Kuda Sen Pon 九月·廿四 | ||||
| Min01/11Min01 Nov 2026 | Kuda Min Pahing 九月·廿三 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sab31/10Sab31 Okt 2026 | Kuda Sab Legi 九月·廿二 | ||||
| Jum30/10Jum30 Okt 2026 | Kuda Jum Kliwon 九月·廿一 | ||||
| Kam29/10Kam29 Okt 2026 | Kuda Kam Wage 九月·二十 | ||||
| Rab28/10Rab28 Okt 2026 | Kuda Rab Pon 九月·十九 | ||||
| Sel27/10Sel27 Okt 2026 | Kuda Sel Pahing 九月·十八 | ||||
| Sen26/10Sen26 Okt 2026 | Kuda Sen Legi 九月·十七 | ||||
| Min25/10Min25 Okt 2026 | Kuda Min Kliwon 九月·十六 | ||||
| Sab24/10Sab24 Okt 2026 | Kuda Sab Wage 九月·十五 | ||||
| Jum23/10Jum23 Okt 2026 | Kuda Jum Pon 九月·十四 | ||||
| Kam22/10Kam22 Okt 2026 | Kuda Kam Pahing 九月·十三 | ||||
| Rab21/10Rab21 Okt 2026 | Kuda Rab Legi 九月·十二 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2026 | Kuda Sel Kliwon 九月·十一 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2026 | Kuda Sen Wage 九月·初十 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2026 | Kuda Min Pon 九月·初九 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2026 | Kuda Sab Pahing 九月·初八 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2026 | Kuda Jum Legi 九月·初七 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2026 | Kuda Kam Kliwon 九月·初六 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2026 | Kuda Rab Wage 九月·初五 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2026 | Kuda Sel Pon 九月·初四 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2026 | Kuda Sen Pahing 九月·初三 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2026 | Kuda Min Legi 九月·初二 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2026 | Kuda Sab Kliwon 九月·初一 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2026 | Kuda Jum Wage 八月·廿九 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2026 | Kuda Kam Pon 八月·廿八 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2026 | Kuda Rab Pahing 八月·廿七 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2026 | Kuda Sel Legi 八月·廿六 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2026 | Kuda Sen Kliwon 八月·廿五 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2026 | Kuda Min Wage 八月·廿四 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2026 | Kuda Sab Pon 八月·廿三 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2026 | Kuda Jum Pahing 八月·廿二 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2026 | Kuda Kam Legi 八月·廿一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2026 | Kuda Rab Kliwon 八月·二十 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2026 | Kuda Sel Wage 八月·十九 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2026 | Kuda Sen Pon 八月·十八 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2026 | Kuda Min Pahing 八月·十七 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2026 | Kuda Sab Legi 八月·十六 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2026 | Kuda Jum Kliwon 八月·十五 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2026 | Kuda Kam Wage 八月·十四 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2026 | Kuda Rab Pon 八月·十三 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2026 | Kuda Sel Pahing 八月·十二 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2026 | Kuda Sen Legi 八月·十一 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2026 | Kuda Min Kliwon 八月·初十 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | Kuda Sab Wage 八月·初九 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | Kuda Jum Pon 八月·初八 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | Kuda Kam Pahing 八月·初七 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | Kuda Rab Legi 八月·初六 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | Kuda Sel Kliwon 八月·初五 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 | Kuda Sen Wage 八月·初四 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2026 | Kuda Min Pon 八月·初三 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2026 | Kuda Sab Pahing 八月·初二 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2026 | Kuda Jum Legi 八月·初一 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2026 | Kuda Kam Kliwon 七月·廿九 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2026 | Kuda Rab Wage 七月·廿八 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2026 | Kuda Sel Pon 七月·廿七 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2026 | Kuda Sen Pahing 七月·廿六 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2026 | Kuda Min Legi 七月·廿五 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | Kuda Sab Kliwon 七月·廿四 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | Kuda Jum Wage 七月·廿三 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | Kuda Kam Pon 七月·廿二 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | Kuda Rab Pahing 七月·廿一 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 | Kuda Sel Legi 七月·二十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | Kuda Sen Kliwon 七月·十九 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | Kuda Min Wage 七月·十八 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | Kuda Sab Pon 七月·十七 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | Kuda Jum Pahing 七月·十六 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | Kuda Kam Legi 七月·十五 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | Kuda Rab Kliwon 七月·十四 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | Kuda Sel Wage 七月·十三 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | Kuda Sen Pon 七月·十二 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | Kuda Min Pahing 七月·十一 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | Kuda Sab Legi 七月·初十 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | Kuda Jum Kliwon 七月·初九 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | Kuda Kam Wage 七月·初八 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | Kuda Rab Pon 七月·初七 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | Kuda Sel Pahing 七月·初六 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | Kuda Sen Legi 七月·初五 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | Kuda Min Kliwon 七月·初四 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | Kuda Sab Wage 七月·初三 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | Kuda Jum Pon 七月·初二 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | Kuda Kam Pahing 七月·初一 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | Kuda Rab Legi 六月·三十 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | Kuda Sel Kliwon 六月·廿九 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | Kuda Sen Wage 六月·廿八 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | Kuda Min Pon 六月·廿七 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | Kuda Sab Pahing 六月·廿六 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | Kuda Jum Legi 六月·廿五 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | Kuda Kam Kliwon 六月·廿四 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | Kuda Rab Wage 六月·廿三 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | Kuda Sel Pon 六月·廿二 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | Kuda Sen Pahing 六月·廿一 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | Kuda Min Legi 六月·二十 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 | Kuda Sab Kliwon 六月·十九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | Kuda Jum Wage 六月·十八 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | Kuda Kam Pon 六月·十七 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | Kuda Rab Pahing 六月·十六 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | Kuda Sel Legi 六月·十五 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | Kuda Sen Kliwon 六月·十四 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | Kuda Min Wage 六月·十三 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | Kuda Sab Pon 六月·十二 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | Kuda Jum Pahing 六月·十一 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | Kuda Kam Legi 六月·初十 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | Kuda Rab Kliwon 六月·初九 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | Kuda Sel Wage 六月·初八 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 |
Togel Cambodia juga dikenal sebagai Cambodia Pools atau Kamboja Pools di kalangan pemain, merujuk ke pasaran resmi yang sama.
Paito Cambodia adalah tabel warna hasil keluaran Cambodia Live 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Cambodia terbaru: 0901 (Kamis, 5 November 2026). Cambodia draw setiap hari pukul 11:50 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2016-2026 ada di bawah.
Paito Cambodia update otomatis setiap hari setelah draw resmi Cambodia Live, yaitu pukul 11:50 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Cambodia terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
Tabel per-hari, statistik & analisa di bawah ini dihitung dari Pool grab4d (sumber utama) — bukan dari Pool Global.
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
2/1102 Nov 1365 | 3/1103 Nov 6289 | 4/1104 Nov 3200 | 5/1105 Nov 4323 | |||
26/1026 Okt 6591 | 27/1027 Okt 5288 | 28/1028 Okt 8771 | 29/1029 Okt 1628 | 30/1030 Okt 6431 | 31/1031 Okt 4576 | 1/1101 Nov 0317 |
19/1019 Okt 3256 | 20/1020 Okt 1128 | 21/1021 Okt 2529 | 22/1022 Okt 4516 | 23/1023 Okt 6431 | 24/1024 Okt 4650 | 25/1025 Okt 0174 |
12/1012 Okt 7744 | 13/1013 Okt 9740 | 14/1014 Okt 8852 | 15/1015 Okt 6722 | 16/1016 Okt 9216 | 17/1017 Okt 7564 | 18/1018 Okt 6331 |
5/1005 Okt 8886 | 6/1006 Okt 3356 | 7/1007 Okt 8442 | 8/1008 Okt 0828 | 9/1009 Okt 2374 | 10/1010 Okt 4538 | 11/1011 Okt 6116 |
28/928 Sep 8463 | 29/929 Sep 0219 | 30/930 Sep 5876 | 1/1001 Okt 1228 | 2/1002 Okt 6071 | 3/1003 Okt 1726 | 4/1004 Okt 5744 |
21/921 Sep 1661 | 22/922 Sep 1225 | 23/923 Sep 7403 | 24/924 Sep 8235 | 25/925 Sep 4327 | 26/926 Sep 4730 | 27/927 Sep 0837 |
14/914 Sep 9821 | 15/915 Sep 9214 | 16/916 Sep 9499 | 17/917 Sep 5459 | 18/918 Sep 8191 | 19/919 Sep 2413 | 20/920 Sep 0809 |
7/907 Sep 9879 | 8/908 Sep 5463 | 9/909 Sep 5767 | 10/910 Sep 0918 | 11/911 Sep 4109 | 12/912 Sep 4253 | 13/913 Sep 8771 |
31/831 Agt 4003 | 1/901 Sep 1779 | 2/902 Sep 7284 | 3/903 Sep 9659 | 4/904 Sep 9338 | 5/905 Sep 0720 | 6/906 Sep 6119 |
24/824 Agt 6718 | 25/825 Agt 2623 | 26/826 Agt 3661 | 27/827 Agt 1707 | 28/828 Agt 1819 | 29/829 Agt 9634 | 30/830 Agt 1626 |
17/817 Agt 3062 | 18/818 Agt 2882 | 19/819 Agt 2312 | 20/820 Agt 9837 | 21/821 Agt 5021 | 22/822 Agt 4207 | 23/823 Agt 5485 |
10/810 Agt 1983 | 11/811 Agt 5807 | 12/812 Agt 5442 | 13/813 Agt 7597 | 14/814 Agt 8113 | 15/815 Agt 3279 | 16/816 Agt 8981 |
3/803 Agt 5064 | 4/804 Agt 9208 | 5/805 Agt 2444 | 6/806 Agt 4604 | 7/807 Agt 0079 | 8/808 Agt 9271 | 9/809 Agt 2949 |
27/727 Jul 4255 | 28/728 Jul 5767 | 29/729 Jul 8240 | 30/730 Jul 2386 | 31/731 Jul 2726 | 1/801 Agt 6126 | 2/802 Agt 0031 |
20/720 Jul 9505 | 21/721 Jul 1937 | 22/722 Jul 7118 | 23/723 Jul 8854 | 24/724 Jul 9248 | 25/725 Jul 5807 | 26/726 Jul 4604 |
13/713 Jul 9793 | 14/714 Jul 4253 | 15/715 Jul 5355 | 16/716 Jul 9730 | 17/717 Jul 9526 | 18/718 Jul 5493 | 19/719 Jul 7873 |
6/706 Jul 2525 | 7/707 Jul 3421 | 8/708 Jul 0220 | 9/709 Jul 5888 | 10/710 Jul 6418 | 11/711 Jul 0420 | 12/712 Jul 3725 |
29/629 Jun 2003 | 30/630 Jun 4358 | 1/701 Jul 0755 | 2/702 Jul 8710 | 3/703 Jul 7673 | 4/704 Jul 8463 | 5/705 Jul 9407 |
22/622 Jun 7075 | 23/623 Jun 9347 | 24/624 Jun 8647 | 25/625 Jun 4984 | 26/626 Jun 7047 | 27/627 Jun 6999 | 28/628 Jun 9710 |
15/615 Jun 7239 | 16/616 Jun 6048 | 17/617 Jun 2453 | 18/618 Jun 7791 | 19/619 Jun 1867 | 20/620 Jun 9505 | 21/621 Jun 3577 |
8/608 Jun 8020 | 9/609 Jun 3957 | 10/610 Jun 9717 | 11/611 Jun 9913 | 12/612 Jun 3191 | 13/613 Jun 3218 | 14/614 Jun 1457 |
1/601 Jun 5076 | 2/602 Jun 1980 | 3/603 Jun 5608 | 4/604 Jun 2769 | 5/605 Jun 0900 | 6/606 Jun 1385 | 7/607 Jun 8284 |
25/525 Mei 4538 | 26/526 Mei 1950 | 27/527 Mei 5227 | 28/528 Mei 9662 | 29/529 Mei 9476 | 30/530 Mei 8981 | 31/531 Mei 8463 |
18/518 Mei 0075 | 19/519 Mei 1310 | 20/520 Mei 5291 | 21/521 Mei 4327 | 22/522 Mei 0278 | 23/523 Mei 9216 | 24/524 Mei 3051 |
11/511 Mei 1825 | 12/512 Mei 5160 | 13/513 Mei 6495 | 14/514 Mei 3618 | 15/515 Mei 9850 | 16/516 Mei 0305 | 17/517 Mei 2722 |
8/508 Mei 0031 | 9/509 Mei 2836 | 10/510 Mei 1351 |
Angka di atas = deviasi statistik frekuensi 90 hari terakhir (ekspektasi acak 10% per digit), bukan prediksi. Tiap draw 4D independen, pola historis tidak punya predictive power. Heatmap lengkap & analisa pola ada di bawah.
Satu baris = satu hari undian. Angka 4D dipecah ke empat kolom, dibaca dari kiri ke kanan. Contoh keluaran Cambodia 4323:
2D = Kepala + Ekor (23), 3D = Kop + Kepala + Ekor (323).
Tiap angka 0–9 punya warna tetap, jadi pengulangan kelihatan tanpa membaca satu per satu:
Di atas tabel ada empat mode: WARNA (bawaan), POLOS (angka saja), PADAT (ringkas), dan VERTIKAL (enak di HP).
Ingat: paito adalah catatan hasil yang sudah keluar. Tiap undian Cambodia berdiri sendiri, peluang tiap angka di satu posisi tetap 1/10. Angka “panas” tidak lebih mungkin keluar lagi (lihat gambler’s fallacy).
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Kamis, 5 November 2026.
Frekuensi kemunculan digit, pola historis, dan hot/cold per posisi, basis 90 draw (90 hari terakhir).
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.


Paito KHM hari ini, keluaran Cambodia terbaru, data Cambodia Pools 2026, dan tabel warna KHM 6 bulan, semua tersedia di halaman ini, sinkron real-time dengan upstream aggregator komunitas. Result keluaran Cambodia 4D hari ini muncul otomatis di kotak "RESULT TERBARU" di atas, plus tabel paito KHM warna 6 bulan terakhir dengan kode warna per posisi digit (AS / KOP / Kepala / Ekor). Cambodia Pools digelar setiap hari pukul 11:50 WIB, schedule paling pagi di antara pasaran togel Asia, fit untuk pemain Indonesia yang aktif siang awal sebelum jam makan siang. Untuk pemain yang prefer cek result pagi-pagi sebelum aktivitas harian, KHM adalah pilihan dominan.
Yang penting dipahami soal Cambodia Pools 4D: di Cambodia sendiri TIDAK ada operator lottery resmi nasional yang setara dengan Singapore Pools atau HKJC (anggota WLA). Pemerintah Cambodia tidak menjalankan lottery 4D negara-level seperti Singapore atau Hong Kong. "Cambodia Pools 4D" yang circulate di komunitas togel Indonesia adalah produk aggregator yang menggunakan branding Cambodia karena familiarity geografis Asia Tenggara + schedule pagi yang fit untuk pemain Indonesia.
Tier verifikasi TOGELTO untuk KHM adalah VERIFIED (bukan AUDITED). Artinya: data live di-cross-verify dari multiple aggregator komunitas yang konsisten, tetapi bukan dari operator lottery resmi dengan audit independen WLA. Ini bukan tuduhan negatif, ini realita arsitektur pasaran togel Asia yang banyak menggunakan nama negara sebagai brand-name dengan derivation product yang konsisten antar aggregator. Pemain rasional aware tier ini dan adjust expectation accordingly.
Cambodia Pools 4D draw setiap hari sekitar pukul 11:50 WIB (± jam terbit), salah satu pasaran dengan schedule paling pagi di antara pasaran yang dilacak TOGELTO. Untuk konteks: KHM lebih dulu dari Malaysia (13:05 WIB) dan Sydney (14:00 WIB). Schedule pagi ini membuat KHM ideal untuk pemain Indonesia yang aktif sebelum jam makan siang, bisa cek result + analisa pola sebelum kembali ke aktivitas harian.
Tidak ada hari libur draw reguler untuk KHM, draw 7 hari/minggu. Pipeline TOGELTO auto-pull update keluaran Cambodia tiap 30 menit; watcher dedicated aktif intensive-poll pukul 11:36-12:26 WIB. Result terbaru muncul beberapa menit setelah hasil terbit. Kalau lo akses halaman ini antara 11:50 dan 12:00 WIB pada hari draw, kemungkinan masih kosong, refresh beberapa menit kemudian biasanya udah ada update.

Cara paling cepat: scroll ke atas halaman ini, kotak "RESULT TERBARU" tampil dengan 4 digit Cambodia 4D hari ini di bola neon gold + tanggal day-of-week di bawahnya. Kalau tanggal yang tampil bukan hari ini, draw KHM hari ini belum keluar (cek jam, biasanya muncul 5-15 menit setelah draw 11:50 WIB, sekitar pukul 11:55-12:05 WIB) atau aggregator sedang delay. Untuk verifikasi tambahan, scroll ke tabel paito di bawah, baris paling atas selalu draw terbaru.
Tabel paito 6 bulan terakhir (~180 draw, mengingat KHM daily) bisa difilter per tahun (2021-2026), per bulan, per hari draw, plus 4 mode tampilan: WARNA (chip warna per digit, default), POLOS (text saja), PADAT (compact mobile), VERTIKAL (rotated layout). Klik angka apapun di tabel akan auto-filter rows lain yang memiliki angka itu di posisi sama, handy untuk eksplor pola spesifik tanpa scroll manual.
Section di bawah menampilkan analisis statistik real-time dari 30 draw KHM terakhir. Reminder kritikal: setiap draw 4D adalah independent random event. Hasil draw kemarin TIDAK punya predictive value terhadap draw hari ini. Probability tebak 4D = 1/10.000 = 0.01% per ticket. Statistik di bawah adalah deskripsi historis, BUKAN tools prediksi.
Yang valid lo lakukan dengan statistik paito Cambodia: (1) literasi distribusi digit; (2) studi pattern per posisi (AS / KOP / Kepala / Ekor); (3) sanity check randomness, karena KHM tier VERIFIED (bukan AUDITED dari operator WLA), variance dari uniform 10% bisa sedikit lebih tinggi dari pasaran AUDITED. Tetap dalam expected range untuk RNG aggregator, tapi tidak diaudit secara independen. Pakai sebagai literasi statistik, bukan tools prediksi.
Distribusi 0-9 dari total 120 digit (30 draw × 4 posisi) pada paito Cambodia terbaru. Distribusi ideal random adalah ~10% per digit. Lihat apakah ada digit yang muncul jauh di atas atau di bawah baseline.
Dari 30 draw Cambodia terakhir, digit dengan frekuensi tertinggi (HOT) dan terendah (COLD) per posisi. Reminder: ini deskriptif historical, bukan predictive, lottery 4D RNG tidak punya memory.
Pasaran Cambodia (KHM) masuk komunitas togel Indonesia karena dua faktor utama: (1) familiarity geografis Asia Tenggara, Cambodia tetangga regional + schedule pagi yang fit waktu Indonesia bagian barat; (2) gap di jadwal, sebelum Cambodia, opsi pasaran pagi terbatas, sehingga KHM mengisi slot "pasaran morning" yang sebelumnya kosong. Sekarang KHM termasuk pasaran top-tier kedua setelah trio HK/SGP/SDY di komunitas Indonesia.
