Tabel keluaran paito warna Taiwan (TWN) Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Angka di atas + tabel warna di bawah ikut pilihan ini. Statistik & analisa tetap dari Pool grab4d.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab21/10Rab21 Okt 2026 | Kuda Rab Legi 九月·十二 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2026 | Kuda Sel Kliwon 九月·十一 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2026 | Kuda Sen Wage 九月·初十 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2026 | Kuda Min Pon 九月·初九 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2026 | Kuda Sab Pahing 九月·初八 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2026 | Kuda Jum Legi 九月·初七 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2026 | Kuda Kam Kliwon 九月·初六 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2026 | Kuda Rab Wage 九月·初五 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2026 | Kuda Sel Pon 九月·初四 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2026 | Kuda Sen Pahing 九月·初三 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2026 | Kuda Min Legi 九月·初二 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2026 | Kuda Sab Kliwon 九月·初一 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2026 | Kuda Jum Wage 八月·廿九 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2026 | Kuda Kam Pon 八月·廿八 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2026 | Kuda Rab Pahing 八月·廿七 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2026 | Kuda Sel Legi 八月·廿六 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2026 | Kuda Sen Kliwon 八月·廿五 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2026 | Kuda Min Wage 八月·廿四 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2026 | Kuda Sab Pon 八月·廿三 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2026 | Kuda Jum Pahing 八月·廿二 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2026 | Kuda Kam Legi 八月·廿一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2026 | Kuda Rab Kliwon 八月·二十 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2026 | Kuda Sel Wage 八月·十九 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2026 | Kuda Sen Pon 八月·十八 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2026 | Kuda Min Pahing 八月·十七 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2026 | Kuda Sab Legi 八月·十六 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2026 | Kuda Jum Kliwon 八月·十五 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2026 | Kuda Kam Wage 八月·十四 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2026 | Kuda Rab Pon 八月·十三 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2026 | Kuda Sel Pahing 八月·十二 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2026 | Kuda Sen Legi 八月·十一 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2026 | Kuda Min Kliwon 八月·初十 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | Kuda Sab Wage 八月·初九 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | Kuda Jum Pon 八月·初八 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | Kuda Kam Pahing 八月·初七 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | Kuda Rab Legi 八月·初六 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | Kuda Sel Kliwon 八月·初五 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 | Kuda Sen Wage 八月·初四 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2026 | Kuda Min Pon 八月·初三 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2026 | Kuda Sab Pahing 八月·初二 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2026 | Kuda Jum Legi 八月·初一 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2026 | Kuda Kam Kliwon 七月·廿九 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2026 | Kuda Rab Wage 七月·廿八 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2026 | Kuda Sel Pon 七月·廿七 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2026 | Kuda Sen Pahing 七月·廿六 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2026 | Kuda Min Legi 七月·廿五 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | Kuda Sab Kliwon 七月·廿四 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | Kuda Jum Wage 七月·廿三 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | Kuda Kam Pon 七月·廿二 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | Kuda Rab Pahing 七月·廿一 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 | Kuda Sel Legi 七月·二十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | Kuda Sen Kliwon 七月·十九 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | Kuda Min Wage 七月·十八 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | Kuda Sab Pon 七月·十七 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | Kuda Jum Pahing 七月·十六 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | Kuda Kam Legi 七月·十五 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | Kuda Rab Kliwon 七月·十四 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | Kuda Sel Wage 七月·十三 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | Kuda Sen Pon 七月·十二 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | Kuda Min Pahing 七月·十一 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | Kuda Sab Legi 七月·初十 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | Kuda Jum Kliwon 七月·初九 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | Kuda Kam Wage 七月·初八 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | Kuda Rab Pon 七月·初七 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | Kuda Sel Pahing 七月·初六 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | Kuda Sen Legi 七月·初五 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | Kuda Min Kliwon 七月·初四 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | Kuda Sab Wage 七月·初三 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | Kuda Jum Pon 七月·初二 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | Kuda Kam Pahing 七月·初一 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | Kuda Rab Legi 六月·三十 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | Kuda Sel Kliwon 六月·廿九 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | Kuda Sen Wage 六月·廿八 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | Kuda Min Pon 六月·廿七 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | Kuda Sab Pahing 六月·廿六 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | Kuda Jum Legi 六月·廿五 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | Kuda Kam Kliwon 六月·廿四 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | Kuda Rab Wage 六月·廿三 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | Kuda Sel Pon 六月·廿二 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | Kuda Sen Pahing 六月·廿一 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | Kuda Min Legi 六月·二十 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 | Kuda Sab Kliwon 六月·十九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | Kuda Jum Wage 六月·十八 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | Kuda Kam Pon 六月·十七 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | Kuda Rab Pahing 六月·十六 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | Kuda Sel Legi 六月·十五 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | Kuda Sen Kliwon 六月·十四 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | Kuda Min Wage 六月·十三 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | Kuda Sab Pon 六月·十二 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | Kuda Jum Pahing 六月·十一 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | Kuda Kam Legi 六月·初十 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | Kuda Rab Kliwon 六月·初九 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | Kuda Sel Wage 六月·初八 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | Kuda Jum Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | Kuda Kam Wage 三月·廿一 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | Kuda Rab Pon 三月·二十 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | Kuda Sel Pahing 三月·十九 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | Kuda Sen Legi 三月·十八 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | Kuda Min Kliwon 三月·十七 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | Kuda Sab Wage 三月·十六 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 | Kuda Jum Pon 三月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | Kuda Kam Pahing 三月·十四 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | Kuda Rab Legi 三月·十三 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | Kuda Sel Kliwon 三月·十二 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | Kuda Sen Wage 三月·十一 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | Kuda Min Pon 三月·初十 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | Kuda Sab Pahing 三月·初九 |
Togel Taiwan juga dikenal sebagai Taiwan Pools di kalangan pemain, merujuk ke pasaran resmi yang sama.
Paito Taiwan adalah tabel warna hasil keluaran Taiwan Live 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Taiwan terbaru: 3028 (Kamis, 5 November 2026). Taiwan draw setiap hari pukul 20:55 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2016-2026 ada di bawah.
Paito Taiwan update otomatis setiap hari setelah draw resmi Taiwan Live, yaitu pukul 20:55 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Taiwan terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
Tabel per-hari, statistik & analisa di bawah ini dihitung dari Pool grab4d (sumber utama) — bukan dari Pool Global.
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
2/1102 Nov 6470 | 3/1103 Nov 7737 | 4/1104 Nov 6361 | 5/1105 Nov 7360 | |||
26/1026 Okt 4944 | 27/1027 Okt 9568 | 28/1028 Okt 6379 | 29/1029 Okt 0931 | 30/1030 Okt 1882 | 31/1031 Okt 8495 | 1/1101 Nov 8255 |
19/1019 Okt 9681 | 20/1020 Okt 9887 | 21/1021 Okt 6675 | 22/1022 Okt 6696 | 23/1023 Okt 6811 | 24/1024 Okt 4793 | 25/1025 Okt 0555 |
12/1012 Okt 1037 | 13/1013 Okt 0117 | 14/1014 Okt 9982 | 15/1015 Okt 0165 | 16/1016 Okt 8593 | 17/1017 Okt 1027 | 18/1018 Okt 7974 |
5/1005 Okt 4262 | 6/1006 Okt 2971 | 7/1007 Okt 5256 | 8/1008 Okt 8875 | 9/1009 Okt 8115 | 10/1010 Okt 1345 | 11/1011 Okt 5625 |
28/928 Sep 6468 | 29/929 Sep 0775 | 30/930 Sep 5878 | 1/1001 Okt 9546 | 2/1002 Okt 3058 | 3/1003 Okt 3322 | 4/1004 Okt 1707 |
21/921 Sep 4522 | 22/922 Sep 4224 | 23/923 Sep 2131 | 24/924 Sep 5010 | 25/925 Sep 3692 | 26/926 Sep 9831 | 27/927 Sep 7480 |
14/914 Sep 5258 | 15/915 Sep 3280 | 16/916 Sep 6796 | 17/917 Sep 7877 | 18/918 Sep 3023 | 19/919 Sep 7863 | 20/920 Sep 5747 |
7/907 Sep 2691 | 8/908 Sep 2776 | 9/909 Sep 0329 | 10/910 Sep 0538 | 11/911 Sep 1241 | 12/912 Sep 1243 | 13/913 Sep 1653 |
31/831 Agt 0191 | 1/901 Sep 9068 | 2/902 Sep 1924 | 3/903 Sep 3045 | 4/904 Sep 2154 | 5/905 Sep 0259 | 6/906 Sep 8687 |
24/824 Agt 5195 | 25/825 Agt 7052 | 26/826 Agt 1197 | 27/827 Agt 4399 | 28/828 Agt 7830 | 29/829 Agt 6493 | 30/830 Agt 0775 |
17/817 Agt 6024 | 18/818 Agt 9310 | 19/819 Agt 1987 | 20/820 Agt 1667 | 21/821 Agt 6863 | 22/822 Agt 8542 | 23/823 Agt 9200 |
10/810 Agt 2810 | 11/811 Agt 9356 | 12/812 Agt 2406 | 13/813 Agt 0105 | 14/814 Agt 2022 | 15/815 Agt 1674 | 16/816 Agt 3970 |
3/803 Agt 4597 | 4/804 Agt 0851 | 5/805 Agt 5194 | 6/806 Agt 2644 | 7/807 Agt 4496 | 8/808 Agt 7405 | 9/809 Agt 5216 |
27/727 Jul 1209 | 28/728 Jul 4589 | 29/729 Jul 5376 | 30/730 Jul 1674 | 31/731 Jul 4919 | 1/801 Agt 9910 | 2/802 Agt 2187 |
20/720 Jul 3334 | 21/721 Jul 0645 | 22/722 Jul 0235 | 23/723 Jul 3610 | 24/724 Jul 1239 | 25/725 Jul 5195 | 26/726 Jul 6359 |
13/713 Jul 3330 | 14/714 Jul 9470 | 15/715 Jul 0939 | 16/716 Jul 5508 | 17/717 Jul 1658 | 18/718 Jul 8841 | 19/719 Jul 9050 |
6/706 Jul 6203 | 7/707 Jul 0191 | 8/708 Jul 5754 | 9/709 Jul 0770 | 10/710 Jul 1932 | 11/711 Jul 1837 | 12/712 Jul 8831 |
29/629 Jun 1476 | 30/630 Jun 2905 | 1/701 Jul 2375 | 2/702 Jul 6653 | 3/703 Jul 2810 | 4/704 Jul 9535 | 5/705 Jul 4955 |
22/622 Jun 8388 | 23/623 Jun 4805 | 24/624 Jun 6923 | 25/625 Jun 6630 | 26/626 Jun 0453 | 27/627 Jun 1575 | 28/628 Jun 7875 |
15/615 Jun 3970 | 16/616 Jun 7551 | 17/617 Jun 3519 | 18/618 Jun 0626 | 19/619 Jun 8917 | 20/620 Jun 6063 | 21/621 Jun 4230 |
8/608 Jun 7404 | 9/609 Jun 2370 | 10/610 Jun 8061 | 11/611 Jun 7852 | 12/612 Jun 6451 | 13/613 Jun 0697 | 14/614 Jun 0321 |
1/601 Jun 2532 | 2/602 Jun 1711 | 3/603 Jun 5776 | 4/604 Jun 7797 | 5/605 Jun 0147 | 6/606 Jun 6376 | 7/607 Jun 5556 |
25/525 Mei 0089 | 26/526 Mei 6631 | 27/527 Mei 1243 | 28/528 Mei 0329 | 29/529 Mei 9920 | 30/530 Mei 6400 | 31/531 Mei 5971 |
18/518 Mei 9325 | 19/519 Mei 2054 | 20/520 Mei 7860 | 21/521 Mei 2067 | 22/522 Mei 5075 | 23/523 Mei 2572 | 24/524 Mei 7533 |
11/511 Mei 7898 | 12/512 Mei 0258 | 13/513 Mei 4899 | 14/514 Mei 9537 | 15/515 Mei 8358 | 16/516 Mei 7194 | 17/517 Mei 3313 |
8/508 Mei 6515 | 9/509 Mei 5941 | 10/510 Mei 2498 |
Angka di atas = deviasi statistik frekuensi 90 hari terakhir (ekspektasi acak 10% per digit), bukan prediksi. Tiap draw 4D independen, pola historis tidak punya predictive power. Heatmap lengkap & analisa pola ada di bawah.
Satu baris = satu hari undian. Angka 4D dipecah ke empat kolom, dibaca dari kiri ke kanan. Contoh keluaran Taiwan 7360:
2D = Kepala + Ekor (60), 3D = Kop + Kepala + Ekor (360).
Tiap angka 0–9 punya warna tetap, jadi pengulangan kelihatan tanpa membaca satu per satu:
Di atas tabel ada empat mode: WARNA (bawaan), POLOS (angka saja), PADAT (ringkas), dan VERTIKAL (enak di HP).
Ingat: paito adalah catatan hasil yang sudah keluar. Tiap undian Taiwan berdiri sendiri, peluang tiap angka di satu posisi tetap 1/10. Angka “panas” tidak lebih mungkin keluar lagi (lihat gambler’s fallacy).
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Kamis, 5 November 2026.
Frekuensi kemunculan digit, pola historis, dan hot/cold per posisi, basis 90 draw (90 hari terakhir).
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.


Paito TWN hari ini, keluaran Taiwan terbaru, data Taiwan Pools 2026, dan tabel warna TWN 6 bulan, semua tersedia di halaman ini, sinkron real-time dengan upstream aggregator komunitas. Result keluaran Taiwan 4D hari ini muncul otomatis di kotak "RESULT TERBARU" di atas, plus tabel paito TWN warna 6 bulan terakhir dengan kode warna per posisi digit (AS / KOP / Kepala / Ekor). Taiwan Pools digelar setiap hari pukul 20:55 WIB, schedule malam awal yang fit untuk pemain Indonesia setelah jam kerja, sebelum HK yang draw 23:00 WIB. Untuk pemain yang prefer cek result di evening slot, TWN adalah pilihan populer.
Yang penting dipahami soal Taiwan Pools 4D: di Taiwan sendiri operator lottery resmi adalah Taiwan Lottery Corporation (公益彩券, Public Welfare Lottery), yang menjalankan produk seperti SuperLotto 638, Lotto 539, Daily Cash, BingoBingo, dan beberapa instant scratch tickets. Sebagian besar profit Taiwan Lottery disalurkan untuk public welfare (kesejahteraan sosial, charity, sport development) sesuai mandate gov Taiwan. Operator-nya licensed oleh Ministry of Finance Taiwan.
TETAPI, "Taiwan Pools 4D" yang circulate di komunitas togel Indonesia bukan produk asli Taiwan Lottery Corporation. Produk resmi Taiwan Lottery (SuperLotto 638, Daily Cash 539, Pick 4, dan lainnya) berbeda dari 4D harian yang dipakai komunitas togel ID. Yang dimainkan sebagai "Taiwan 4D" adalah produk derivative aggregator dengan branding Taiwan. Tier verifikasi TOGELTO untuk TWN adalah VERIFIED, data live cross-check dari multiple aggregator komunitas, tetapi bukan langsung dari Taiwan Lottery Corp. Editorial ini transparent tentang nuance ini.
Taiwan Pools 4D draw setiap hari pukul 20:55 WIB (= 21:55 CST Taipei time). Schedule daily ini membuat TWN salah satu pasaran malam awal di antara pasaran togel Asia, sebelum HK (23:00 WIB) tapi setelah Korea (14:30 WIB) dan Singapura (17:45 WIB pada hari draw). Pipeline TOGELTO auto-pull update keluaran Taiwan tiap 30 menit; watcher dedicated aktif intensive-poll pukul 20:36-21:26 WIB.
Tidak ada hari libur draw reguler, TWN 7 hari/minggu. Result terbaru muncul di TOGELTO beberapa menit setelah hasil terbit. Catatan: Taiwan Lottery Corp resmi (produk SuperLotto / Lotto 539) jadwal-nya beda, biasanya Senin/Kamis untuk SuperLotto 638, atau Senin-Sabtu 20:30 CST untuk Daily Cash. Yang circulate di komunitas togel ID sebagai "Taiwan 4D" daily 20:55 WIB adalah produk derivative aggregator, bukan jadwal resmi Taiwan Lottery Corp.

Cara paling cepat: scroll ke atas halaman ini, kotak "RESULT TERBARU" tampil dengan 4 digit Taiwan 4D hari ini di bola neon gold + tanggal day-of-week. Kalau tanggal yang tampil bukan hari ini, draw TWN hari ini belum keluar (cek jam, biasanya muncul 5-15 menit setelah draw 20:55 WIB, sekitar pukul 21:00-21:10 WIB) atau aggregator sedang delay. Untuk verifikasi tambahan, scroll ke tabel paito di bawah, baris paling atas selalu draw terbaru.
Tabel paito 6 bulan terakhir (~180 draw, TWN daily) bisa difilter per tahun (2021-2026), per bulan, per hari draw, plus 4 mode tampilan: WARNA (chip warna per digit, default), POLOS (text), PADAT (compact mobile), VERTIKAL (rotated). Klik angka apapun untuk auto-filter rows yang memiliki angka itu di posisi sama, handy untuk eksplor pola spesifik.
Section di bawah menampilkan analisis statistik real-time dari 30 draw TWN terakhir. Reminder kritikal: setiap draw 4D adalah independent random event. Hasil draw kemarin TIDAK punya predictive value terhadap draw hari ini. Probability tebak 4D = 1/10.000 = 0.01% per ticket. Statistik di bawah adalah deskripsi historis, BUKAN tools prediksi.
Yang valid lo lakukan dengan statistik paito Taiwan: (1) literasi distribusi digit; (2) studi pattern per posisi (AS / KOP / Kepala / Ekor); (3) sanity check randomness, karena TWN tier VERIFIED (data aggregator, bukan langsung Taiwan Lottery Corp dengan audit publik), variance bisa sedikit lebih tinggi dari pasaran AUDITED. Tetap dalam expected range untuk RNG aggregator. Pakai sebagai literasi statistik, bukan tools prediksi.
Distribusi 0-9 dari total 120 digit (30 draw × 4 posisi) pada paito Taiwan terbaru. Distribusi ideal random adalah ~10% per digit. Lihat apakah ada digit yang muncul jauh di atas atau di bawah baseline.
Dari 30 draw Taiwan terakhir, digit dengan frekuensi tertinggi (HOT) dan terendah (COLD) per posisi. Reminder: ini deskriptif historical, bukan predictive, lottery 4D RNG tidak punya memory.
TWN masuk komunitas togel Indonesia sebagai salah satu pasaran malam awal yang complement schedule HK (23:00 WIB). Untuk pemain yang prefer dual-pasaran malam, kombinasi TWN 20:55 + HK 23:00 WIB memberikan window analisa yang nyaman: lihat TWN result jam 20:55-21:25 sebagai "warm-up" + analisa, lalu HK draw 23:00 sebagai main event. Pola ini cukup populer di komunitas Indonesia.
