Tabel keluaran paito warna Korea (KOR) Live 4D hari ini dengan kode warna per digit. Update otomatis tiap draw, arsip 6 bulan + tahunan.
Angka di atas + tabel warna di bawah ikut pilihan ini. Statistik & analisa tetap dari Pool grab4d.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab21/10Rab21 Okt 2026 | Kuda Rab Legi 九月·十二 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2026 | Kuda Sel Kliwon 九月·十一 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2026 | Kuda Sen Wage 九月·初十 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2026 | Kuda Min Pon 九月·初九 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2026 | Kuda Sab Pahing 九月·初八 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2026 | Kuda Jum Legi 九月·初七 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2026 | Kuda Kam Kliwon 九月·初六 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2026 | Kuda Rab Wage 九月·初五 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2026 | Kuda Sel Pon 九月·初四 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2026 | Kuda Sen Pahing 九月·初三 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2026 | Kuda Min Legi 九月·初二 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2026 | Kuda Sab Kliwon 九月·初一 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2026 | Kuda Jum Wage 八月·廿九 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2026 | Kuda Kam Pon 八月·廿八 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2026 | Kuda Rab Pahing 八月·廿七 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2026 | Kuda Sel Legi 八月·廿六 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2026 | Kuda Sen Kliwon 八月·廿五 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2026 | Kuda Min Wage 八月·廿四 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2026 | Kuda Sab Pon 八月·廿三 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2026 | Kuda Jum Pahing 八月·廿二 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2026 | Kuda Kam Legi 八月·廿一 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2026 | Kuda Rab Kliwon 八月·二十 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2026 | Kuda Sel Wage 八月·十九 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2026 | Kuda Sen Pon 八月·十八 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2026 | Kuda Min Pahing 八月·十七 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2026 | Kuda Sab Legi 八月·十六 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2026 | Kuda Jum Kliwon 八月·十五 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2026 | Kuda Kam Wage 八月·十四 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2026 | Kuda Rab Pon 八月·十三 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2026 | Kuda Sel Pahing 八月·十二 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2026 | Kuda Sen Legi 八月·十一 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2026 | Kuda Min Kliwon 八月·初十 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | Kuda Sab Wage 八月·初九 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | Kuda Jum Pon 八月·初八 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | Kuda Kam Pahing 八月·初七 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | Kuda Rab Legi 八月·初六 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | Kuda Sel Kliwon 八月·初五 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 | Kuda Sen Wage 八月·初四 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2026 | Kuda Min Pon 八月·初三 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2026 | Kuda Sab Pahing 八月·初二 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2026 | Kuda Jum Legi 八月·初一 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2026 | Kuda Kam Kliwon 七月·廿九 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2026 | Kuda Rab Wage 七月·廿八 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2026 | Kuda Sel Pon 七月·廿七 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2026 | Kuda Sen Pahing 七月·廿六 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2026 | Kuda Min Legi 七月·廿五 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | Kuda Sab Kliwon 七月·廿四 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | Kuda Jum Wage 七月·廿三 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | Kuda Kam Pon 七月·廿二 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | Kuda Rab Pahing 七月·廿一 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 | Kuda Sel Legi 七月·二十 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | Kuda Sen Kliwon 七月·十九 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | Kuda Min Wage 七月·十八 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | Kuda Sab Pon 七月·十七 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | Kuda Jum Pahing 七月·十六 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | Kuda Kam Legi 七月·十五 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | Kuda Rab Kliwon 七月·十四 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | Kuda Sel Wage 七月·十三 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 | Kuda Sen Pon 七月·十二 | ||||
| Min23/08Min23 Agt 2026 | Kuda Min Pahing 七月·十一 | ||||
| Sab22/08Sab22 Agt 2026 | Kuda Sab Legi 七月·初十 | ||||
| Jum21/08Jum21 Agt 2026 | Kuda Jum Kliwon 七月·初九 | ||||
| Kam20/08Kam20 Agt 2026 | Kuda Kam Wage 七月·初八 | ||||
| Rab19/08Rab19 Agt 2026 | Kuda Rab Pon 七月·初七 | ||||
| Sel18/08Sel18 Agt 2026 | Kuda Sel Pahing 七月·初六 | ||||
| Sen17/08Sen17 Agt 2026 | Kuda Sen Legi 七月·初五 | ||||
| Min16/08Min16 Agt 2026 | Kuda Min Kliwon 七月·初四 | ||||
| Sab15/08Sab15 Agt 2026 | Kuda Sab Wage 七月·初三 | ||||
| Jum14/08Jum14 Agt 2026 | Kuda Jum Pon 七月·初二 | ||||
| Kam13/08Kam13 Agt 2026 | Kuda Kam Pahing 七月·初一 | ||||
| Rab12/08Rab12 Agt 2026 | Kuda Rab Legi 六月·三十 | ||||
| Sel11/08Sel11 Agt 2026 | Kuda Sel Kliwon 六月·廿九 | ||||
| Sen10/08Sen10 Agt 2026 | Kuda Sen Wage 六月·廿八 | ||||
| Min09/08Min09 Agt 2026 | Kuda Min Pon 六月·廿七 | ||||
| Sab08/08Sab08 Agt 2026 | Kuda Sab Pahing 六月·廿六 | ||||
| Jum07/08Jum07 Agt 2026 | Kuda Jum Legi 六月·廿五 | ||||
| Kam06/08Kam06 Agt 2026 | Kuda Kam Kliwon 六月·廿四 | ||||
| Rab05/08Rab05 Agt 2026 | Kuda Rab Wage 六月·廿三 | ||||
| Sel04/08Sel04 Agt 2026 | Kuda Sel Pon 六月·廿二 | ||||
| Sen03/08Sen03 Agt 2026 | Kuda Sen Pahing 六月·廿一 | ||||
| Min02/08Min02 Agt 2026 | Kuda Min Legi 六月·二十 | ||||
| Sab01/08Sab01 Agt 2026 | Kuda Sab Kliwon 六月·十九 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jum31/07Jum31 Jul 2026 | Kuda Jum Wage 六月·十八 | ||||
| Kam30/07Kam30 Jul 2026 | Kuda Kam Pon 六月·十七 | ||||
| Rab29/07Rab29 Jul 2026 | Kuda Rab Pahing 六月·十六 | ||||
| Sel28/07Sel28 Jul 2026 | Kuda Sel Legi 六月·十五 | ||||
| Sen27/07Sen27 Jul 2026 | Kuda Sen Kliwon 六月·十四 | ||||
| Min26/07Min26 Jul 2026 | Kuda Min Wage 六月·十三 | ||||
| Sab25/07Sab25 Jul 2026 | Kuda Sab Pon 六月·十二 | ||||
| Jum24/07Jum24 Jul 2026 | Kuda Jum Pahing 六月·十一 | ||||
| Kam23/07Kam23 Jul 2026 | Kuda Kam Legi 六月·初十 | ||||
| Rab22/07Rab22 Jul 2026 | Kuda Rab Kliwon 六月·初九 | ||||
| Sel21/07Sel21 Jul 2026 | Kuda Sel Wage 六月·初八 | ||||
| Sen20/07Sen20 Jul 2026 | Kuda Sen Pon 六月·初七 | ||||
| Min19/07Min19 Jul 2026 | Kuda Min Pahing 六月·初六 | ||||
| Sab18/07Sab18 Jul 2026 | Kuda Sab Legi 六月·初五 | ||||
| Jum17/07Jum17 Jul 2026 | Kuda Jum Kliwon 六月·初四 | ||||
| Kam16/07Kam16 Jul 2026 | Kuda Kam Wage 六月·初三 | ||||
| Rab15/07Rab15 Jul 2026 | Kuda Rab Pon 六月·初二 | ||||
| Sel14/07Sel14 Jul 2026 | Kuda Sel Pahing 六月·初一 | ||||
| Sen13/07Sen13 Jul 2026 | Kuda Sen Legi 五月·廿九 | ||||
| Min12/07Min12 Jul 2026 | Kuda Min Kliwon 五月·廿八 | ||||
| Sab11/07Sab11 Jul 2026 | Kuda Sab Wage 五月·廿七 | ||||
| Jum10/07Jum10 Jul 2026 | Kuda Jum Pon 五月·廿六 | ||||
| Kam09/07Kam09 Jul 2026 | Kuda Kam Pahing 五月·廿五 | ||||
| Rab08/07Rab08 Jul 2026 | Kuda Rab Legi 五月·廿四 | ||||
| Sel07/07Sel07 Jul 2026 | Kuda Sel Kliwon 五月·廿三 | ||||
| Sen06/07Sen06 Jul 2026 | Kuda Sen Wage 五月·廿二 | ||||
| Min05/07Min05 Jul 2026 | Kuda Min Pon 五月·廿一 | ||||
| Sab04/07Sab04 Jul 2026 | Kuda Sab Pahing 五月·二十 | ||||
| Jum03/07Jum03 Jul 2026 | Kuda Jum Legi 五月·十九 | ||||
| Kam02/07Kam02 Jul 2026 | Kuda Kam Kliwon 五月·十八 | ||||
| Rab01/07Rab01 Jul 2026 | Kuda Rab Wage 五月·十七 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sel30/06Sel30 Jun 2026 | Kuda Sel Pon 五月·十六 | ||||
| Sen29/06Sen29 Jun 2026 | Kuda Sen Pahing 五月·十五 | ||||
| Min28/06Min28 Jun 2026 | Kuda Min Legi 五月·十四 | ||||
| Sab27/06Sab27 Jun 2026 | Kuda Sab Kliwon 五月·十三 | ||||
| Jum26/06Jum26 Jun 2026 | Kuda Jum Wage 五月·十二 | ||||
| Kam25/06Kam25 Jun 2026 | Kuda Kam Pon 五月·十一 | ||||
| Rab24/06Rab24 Jun 2026 | Kuda Rab Pahing 五月·初十 | ||||
| Sel23/06Sel23 Jun 2026 | Kuda Sel Legi 五月·初九 | ||||
| Sen22/06Sen22 Jun 2026 | Kuda Sen Kliwon 五月·初八 | ||||
| Min21/06Min21 Jun 2026 | Kuda Min Wage 五月·初七 | ||||
| Sab20/06Sab20 Jun 2026 | Kuda Sab Pon 五月·初六 | ||||
| Jum19/06Jum19 Jun 2026 | Kuda Jum Pahing 五月·初五 | ||||
| Kam18/06Kam18 Jun 2026 | Kuda Kam Legi 五月·初四 | ||||
| Rab17/06Rab17 Jun 2026 | Kuda Rab Kliwon 五月·初三 | ||||
| Sel16/06Sel16 Jun 2026 | Kuda Sel Wage 五月·初二 | ||||
| Sen15/06Sen15 Jun 2026 | Kuda Sen Pon 五月·初一 | ||||
| Min14/06Min14 Jun 2026 | Kuda Min Pahing 四月·廿九 | ||||
| Sab13/06Sab13 Jun 2026 | Kuda Sab Legi 四月·廿八 | ||||
| Jum12/06Jum12 Jun 2026 | Kuda Jum Kliwon 四月·廿七 | ||||
| Kam11/06Kam11 Jun 2026 | Kuda Kam Wage 四月·廿六 | ||||
| Rab10/06Rab10 Jun 2026 | Kuda Rab Pon 四月·廿五 | ||||
| Sel09/06Sel09 Jun 2026 | Kuda Sel Pahing 四月·廿四 | ||||
| Sen08/06Sen08 Jun 2026 | Kuda Sen Legi 四月·廿三 | ||||
| Min07/06Min07 Jun 2026 | Kuda Min Kliwon 四月·廿二 | ||||
| Sab06/06Sab06 Jun 2026 | Kuda Sab Wage 四月·廿一 | ||||
| Jum05/06Jum05 Jun 2026 | Kuda Jum Pon 四月·二十 | ||||
| Kam04/06Kam04 Jun 2026 | Kuda Kam Pahing 四月·十九 | ||||
| Rab03/06Rab03 Jun 2026 | Kuda Rab Legi 四月·十八 | ||||
| Sel02/06Sel02 Jun 2026 | Kuda Sel Kliwon 四月·十七 | ||||
| Sen01/06Sen01 Jun 2026 | Kuda Sen Wage 四月·十六 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Min31/05Min31 Mei 2026 | Kuda Min Pon 四月·十五 | ||||
| Sab30/05Sab30 Mei 2026 | Kuda Sab Pahing 四月·十四 | ||||
| Jum29/05Jum29 Mei 2026 | Kuda Jum Legi 四月·十三 | ||||
| Kam28/05Kam28 Mei 2026 | Kuda Kam Kliwon 四月·十二 | ||||
| Rab27/05Rab27 Mei 2026 | Kuda Rab Wage 四月·十一 | ||||
| Sel26/05Sel26 Mei 2026 | Kuda Sel Pon 四月·初十 | ||||
| Sen25/05Sen25 Mei 2026 | Kuda Sen Pahing 四月·初九 | ||||
| Min24/05Min24 Mei 2026 | Kuda Min Legi 四月·初八 | ||||
| Sab23/05Sab23 Mei 2026 | Kuda Sab Kliwon 四月·初七 | ||||
| Jum22/05Jum22 Mei 2026 | Kuda Jum Wage 四月·初六 | ||||
| Kam21/05Kam21 Mei 2026 | Kuda Kam Pon 四月·初五 | ||||
| Rab20/05Rab20 Mei 2026 | Kuda Rab Pahing 四月·初四 | ||||
| Sel19/05Sel19 Mei 2026 | Kuda Sel Legi 四月·初三 | ||||
| Sen18/05Sen18 Mei 2026 | Kuda Sen Kliwon 四月·初二 | ||||
| Min17/05Min17 Mei 2026 | Kuda Min Wage 四月·初一 | ||||
| Sab16/05Sab16 Mei 2026 | Kuda Sab Pon 三月·三十 | ||||
| Jum15/05Jum15 Mei 2026 | Kuda Jum Pahing 三月·廿九 | ||||
| Kam14/05Kam14 Mei 2026 | Kuda Kam Legi 三月·廿八 | ||||
| Rab13/05Rab13 Mei 2026 | Kuda Rab Kliwon 三月·廿七 | ||||
| Sel12/05Sel12 Mei 2026 | Kuda Sel Wage 三月·廿六 | ||||
| Sen11/05Sen11 Mei 2026 | Kuda Sen Pon 三月·廿五 | ||||
| Min10/05Min10 Mei 2026 | Kuda Min Pahing 三月·廿四 | ||||
| Sab09/05Sab09 Mei 2026 | Kuda Sab Legi 三月·廿三 | ||||
| Jum08/05Jum08 Mei 2026 | Kuda Jum Kliwon 三月·廿二 | ||||
| Kam07/05Kam07 Mei 2026 | Kuda Kam Wage 三月·廿一 | ||||
| Rab06/05Rab06 Mei 2026 | Kuda Rab Pon 三月·二十 | ||||
| Sel05/05Sel05 Mei 2026 | Kuda Sel Pahing 三月·十九 | ||||
| Sen04/05Sen04 Mei 2026 | Kuda Sen Legi 三月·十八 | ||||
| Min03/05Min03 Mei 2026 | Kuda Min Kliwon 三月·十七 | ||||
| Sab02/05Sab02 Mei 2026 | Kuda Sab Wage 三月·十六 | ||||
| Jum01/05Jum01 Mei 2026 | Kuda Jum Pon 三月·十五 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | MISTIS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam30/04Kam30 Apr 2026 | Kuda Kam Pahing 三月·十四 | ||||
| Rab29/04Rab29 Apr 2026 | Kuda Rab Legi 三月·十三 | ||||
| Sel28/04Sel28 Apr 2026 | Kuda Sel Kliwon 三月·十二 | ||||
| Sen27/04Sen27 Apr 2026 | Kuda Sen Wage 三月·十一 | ||||
| Min26/04Min26 Apr 2026 | Kuda Min Pon 三月·初十 | ||||
| Sab25/04Sab25 Apr 2026 | Kuda Sab Pahing 三月·初九 |
Paito Korea adalah tabel warna hasil keluaran Korea Live 4D yang memudahkan analisa pola angka per posisi (AS, KOP, Kepala, Ekor). Keluaran Korea terbaru: 7024 (Rabu, 4 November 2026). Korea draw setiap hari pukul 14:30 WIB. Tabel paito warna 6 bulan + arsip tahunan 2016-2026 ada di bawah.
Paito Korea update otomatis setiap hari setelah draw resmi Korea Live, yaitu pukul 14:30 WIB pada hari setiap hari. Tabel di halaman ini di-refresh tiap 30 menit, jadi hasil Korea terbaru muncul beberapa menit setelah angka resmi keluar. Data bersifat historis untuk analisa pola, bukan prediksi atau jaminan menang.
Tabel per-hari, statistik & analisa di bawah ini dihitung dari Pool grab4d (sumber utama) — bukan dari Pool Global.
| SENSENIN | SELSELASA | RABRABU | KAMKAMIS | JUMJUMAT | SABSABTU | MINMINGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
2/1102 Nov 8771 | 3/1103 Nov 7790 | 4/1104 Nov 3574 | ||||
26/1026 Okt 1132 | 27/1027 Okt 8896 | 28/1028 Okt 0576 | 29/1029 Okt 3630 | 30/1030 Okt 5271 | 31/1031 Okt 7397 | 1/1101 Nov 1236 |
19/1019 Okt 5897 | 20/1020 Okt 2461 | 21/1021 Okt 5903 | 22/1022 Okt 9053 | 23/1023 Okt 4435 | 24/1024 Okt 0917 | 25/1025 Okt 4067 |
12/1012 Okt 9188 | 13/1013 Okt 4999 | 14/1014 Okt 2287 | 15/1015 Okt 4803 | 16/1016 Okt 6316 | 17/1017 Okt 6553 | 18/1018 Okt 3039 |
5/1005 Okt 0657 | 6/1006 Okt 1653 | 7/1007 Okt 9884 | 8/1008 Okt 2795 | 9/1009 Okt 9096 | 10/1010 Okt 9673 | 11/1011 Okt 4698 |
28/928 Sep 2613 | 29/929 Sep 0761 | 30/930 Sep 5269 | 1/1001 Okt 3302 | 2/1002 Okt 2571 | 3/1003 Okt 0189 | 4/1004 Okt 4463 |
21/921 Sep 7700 | 22/922 Sep 2194 | 23/923 Sep 7714 | 24/924 Sep 9808 | 25/925 Sep 5022 | 26/926 Sep 7865 | 27/927 Sep 8498 |
14/914 Sep 2794 | 15/915 Sep 0674 | 16/916 Sep 8122 | 17/917 Sep 0632 | 18/918 Sep 7295 | 19/919 Sep 8443 | 20/920 Sep 1319 |
7/907 Sep 3753 | 8/908 Sep 4516 | 9/909 Sep 0687 | 10/910 Sep 6683 | 11/911 Sep 0404 | 12/912 Sep 7251 | 13/913 Sep 6571 |
31/831 Agt 0972 | 1/901 Sep 4939 | 2/902 Sep 0203 | 3/903 Sep 0368 | 4/904 Sep 9915 | 5/905 Sep 7298 | 6/906 Sep 2658 |
24/824 Agt 6328 | 25/825 Agt 7021 | 26/826 Agt 0481 | 27/827 Agt 2845 | 28/828 Agt 2503 | 29/829 Agt 4940 | 30/830 Agt 4963 |
17/817 Agt 3828 | 18/818 Agt 6435 | 19/819 Agt 0761 | 20/820 Agt 9920 | 21/821 Agt 7031 | 22/822 Agt 4755 | 23/823 Agt 0320 |
10/810 Agt 5273 | 11/811 Agt 6783 | 12/812 Agt 6182 | 13/813 Agt 6097 | 14/814 Agt 7428 | 15/815 Agt 6044 | 16/816 Agt 1061 |
3/803 Agt 6776 | 4/804 Agt 1985 | 5/805 Agt 4565 | 6/806 Agt 7818 | 7/807 Agt 6596 | 8/808 Agt 3013 | 9/809 Agt 8623 |
27/727 Jul 6177 | 28/728 Jul 0687 | 29/729 Jul 3600 | 30/730 Jul 3259 | 31/731 Jul 9348 | 1/801 Agt 0550 | 2/802 Agt 5869 |
20/720 Jul 7021 | 21/721 Jul 4935 | 22/722 Jul 7032 | 23/723 Jul 7977 | 24/724 Jul 6596 | 25/725 Jul 0687 | 26/726 Jul 2771 |
13/713 Jul 8890 | 14/714 Jul 2376 | 15/715 Jul 7031 | 16/716 Jul 7632 | 17/717 Jul 0781 | 18/718 Jul 6519 | 19/719 Jul 0153 |
6/706 Jul 0829 | 7/707 Jul 6747 | 8/708 Jul 0085 | 9/709 Jul 7697 | 10/710 Jul 9775 | 11/711 Jul 3910 | 12/712 Jul 0153 |
29/629 Jun 8989 | 30/630 Jun 4318 | 1/701 Jul 2810 | 2/702 Jul 3824 | 3/703 Jul 3355 | 4/704 Jul 5894 | 5/705 Jul 3369 |
22/622 Jun 5636 | 23/623 Jun 5616 | 24/624 Jun 3192 | 25/625 Jun 7347 | 26/626 Jun 4848 | 27/627 Jun 1896 | 28/628 Jun 6999 |
15/615 Jun 7325 | 16/616 Jun 2476 | 17/617 Jun 0481 | 18/618 Jun 2107 | 19/619 Jun 6080 | 20/620 Jun 9542 | 21/621 Jun 3666 |
8/608 Jun 5732 | 9/609 Jun 0728 | 10/610 Jun 7383 | 11/611 Jun 0823 | 12/612 Jun 1901 | 13/613 Jun 3462 | 14/614 Jun 1193 |
1/601 Jun 6687 | 2/602 Jun 1271 | 3/603 Jun 4697 | 4/604 Jun 0630 | 5/605 Jun 1559 | 6/606 Jun 9268 | 7/607 Jun 5961 |
25/525 Mei 2213 | 26/526 Mei 9502 | 27/527 Mei 4683 | 28/528 Mei 2994 | 29/529 Mei 9783 | 30/530 Mei 8400 | 31/531 Mei 9916 |
18/518 Mei 7653 | 19/519 Mei 3769 | 20/520 Mei 8289 | 21/521 Mei 4597 | 22/522 Mei 8942 | 23/523 Mei 4383 | 24/524 Mei 7490 |
11/511 Mei 2253 | 12/512 Mei 9232 | 13/513 Mei 2129 | 14/514 Mei 9770 | 15/515 Mei 9921 | 16/516 Mei 3449 | 17/517 Mei 3747 |
7/507 Mei 8578 | 8/508 Mei 1066 | 9/509 Mei 5206 | 10/510 Mei 6871 |
Angka di atas = deviasi statistik frekuensi 90 hari terakhir (ekspektasi acak 10% per digit), bukan prediksi. Tiap draw 4D independen, pola historis tidak punya predictive power. Heatmap lengkap & analisa pola ada di bawah.
Satu baris = satu hari undian. Angka 4D dipecah ke empat kolom, dibaca dari kiri ke kanan. Contoh keluaran Korea 3574:
2D = Kepala + Ekor (74), 3D = Kop + Kepala + Ekor (574).
Tiap angka 0–9 punya warna tetap, jadi pengulangan kelihatan tanpa membaca satu per satu:
Di atas tabel ada empat mode: WARNA (bawaan), POLOS (angka saja), PADAT (ringkas), dan VERTIKAL (enak di HP).
Ingat: paito adalah catatan hasil yang sudah keluar. Tiap undian Korea berdiri sendiri, peluang tiap angka di satu posisi tetap 1/10. Angka “panas” tidak lebih mungkin keluar lagi (lihat gambler’s fallacy).
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Rabu, 4 November 2026.
Frekuensi kemunculan digit, pola historis, dan hot/cold per posisi, basis 90 draw (90 hari terakhir).
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.


Paito KOR hari ini, keluaran Korea terbaru, data Korea Pools 2026, dan tabel warna KOR 6 bulan, semua tersedia di halaman ini, sinkron real-time dengan upstream aggregator komunitas. Result keluaran Korea 4D hari ini muncul otomatis di kotak "RESULT TERBARU" di atas, plus tabel paito KOR warna 6 bulan terakhir dengan kode warna per posisi digit (AS / KOP / Kepala / Ekor). Korea Pools digelar setiap hari pukul 14:30 WIB, schedule siang-sore yang fit untuk pemain Indonesia transisi dari siang ke sore, posisi antara SDY (14:00) dan CHN (15:30) dalam lineup siang-sore.
Yang penting dipahami soal Korea Pools 4D: di Korea Selatan operator lottery resmi adalah Korea Lottery Commission (동행복권, Dong-haeng Bok-gwon), yang menjalankan produk seperti Lotto 6/45 (draw Sabtu malam, jackpot besar), Speetto (instant scratch), Yeongeumbok-gwon (annuity lottery), dan Pension Lottery 7 (pension-style payout). Operator resmi-nya licensed oleh Ministry of Strategy and Finance Korea. Sebagian besar profit Korea Lottery disalurkan untuk public welfare + pengembangan komunitas marginal Korea.
TETAPI, "Korea Pools 4D" yang circulate di komunitas togel Indonesia bukan produk asli Korea Lottery Commission. Produk resmi Korea Lottery format-nya lotto 6/45 (Lotto 6 of 45 numbers) atau pension-style, bukan 4D yang dipakai komunitas togel ID. Yang dimainkan sebagai "Korea 4D" adalah produk derivative aggregator dengan branding Korea. Tier verifikasi TOGELTO untuk KOR adalah VERIFIED, data live cross-check dari multiple aggregator komunitas, tetapi bukan langsung dari Korea Lottery Commission resmi.
Korea Pools 4D draw setiap hari pukul 14:30 WIB (= 16:30 KST Korea Standard Time). Schedule ini membuat KOR salah satu pasaran siang-sore yang fit untuk pemain Indonesia transisi dari aktivitas siang ke sore. Posisi KOR di lineup harian: setelah Malaysia (13:05 WIB) dan SDY (14:00 WIB), sebelum China (15:30 WIB) dan Vietnam (16:30 WIB). Pipeline TOGELTO auto-pull update keluaran Korea tiap 30 menit; watcher dedicated aktif intensive-poll pukul 14:15-15:05 WIB.
Tidak ada hari libur draw reguler untuk KOR versi komunitas, daily 7 hari/minggu. Result terbaru muncul beberapa menit setelah hasil terbit di upstream aggregator. Catatan: Lotto 6/45 resmi Korea Lottery jadwal-nya cuma Sabtu malam 20:35 KST = 18:35 WIB. Kalau lo tertarik dengan produk lotto resmi Korea (jackpot bisa tembus puluhan miliar won), lihat dhlottery.co.kr, tetapi format-nya beda total dari 4D yang dipakai komunitas togel ID.

Cara paling cepat: scroll ke atas halaman ini, kotak "RESULT TERBARU" tampil dengan 4 digit Korea 4D hari ini di bola neon gold + tanggal day-of-week. Kalau tanggal yang tampil bukan hari ini, draw KOR hari ini belum keluar (cek jam, biasanya muncul 5-15 menit setelah draw 14:30 WIB, sekitar pukul 14:35-14:45 WIB) atau aggregator sedang delay. Untuk verifikasi tambahan, scroll ke tabel paito di bawah, baris paling atas selalu draw terbaru.
Tabel paito 6 bulan terakhir (~180 draw, KOR daily) bisa difilter per tahun (2021-2026), per bulan, per hari draw, plus 4 mode tampilan: WARNA (chip warna per digit, default), POLOS (text), PADAT (compact mobile), VERTIKAL (rotated). Klik angka apapun untuk auto-filter rows yang memiliki angka itu di posisi sama, handy untuk eksplor pola spesifik.
Section di bawah menampilkan analisis statistik real-time dari 30 draw KOR terakhir. Reminder kritikal: setiap draw 4D adalah independent random event. Hasil draw kemarin TIDAK punya predictive value terhadap draw hari ini. Probability tebak 4D = 1/10.000 = 0.01% per ticket. Statistik di bawah adalah deskripsi historis, BUKAN tools prediksi.
Yang valid lo lakukan dengan statistik paito Korea: (1) literasi distribusi digit; (2) studi pattern per posisi (AS / KOP / Kepala / Ekor); (3) sanity check randomness, karena KOR tier VERIFIED (data aggregator, bukan langsung Korea Lottery Commission dengan audit publik), variance dari uniform 10% bisa sedikit lebih tinggi dari pasaran AUDITED. Tetap dalam expected range untuk RNG aggregator.
Distribusi 0-9 dari total 120 digit (30 draw × 4 posisi) pada paito Korea terbaru. Distribusi ideal random adalah ~10% per digit. Lihat apakah ada digit yang muncul jauh di atas atau di bawah baseline.
Dari 30 draw Korea terakhir, digit dengan frekuensi tertinggi (HOT) dan terendah (COLD) per posisi. Reminder: ini deskriptif historical, bukan predictive, lottery 4D RNG tidak punya memory.
KOR (Korea) populer di komunitas togel Indonesia sebagai pasaran siang-sore yang complement schedule SGP/JPN sore dan TWN/HK malam. Bagi pemain Indonesia yang prefer multiple result point dalam window sore-malam, KOR jadi checkpoint awal penting: cek KOR ~14:30 → JPN ~17:20 / SGP ~17:45 → TWN ~20:55 → HK ~23:00. Pola ini memberikan rhythm analisa sore-malam yang konsisten.
