Database North Carolina Pick 4 Daytime fokus pada arsip terkini 2026 untuk analisa pola. Tabel paito warna dengan kode warna per digit + statistik frekuensi global.
Data Carolina Day terbaru: 5342 (Kamis, 22 Oktober 2026). Pasaran Carolina Day draw Setiap hari pukul 02:00 WIB. Arsip 158 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil North Carolina Pick 4 Daytime resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Kamis, 22 Oktober 2026.
Database North Carolina Pick 4 Daytime 4D dirancang untuk analisa pola lintas tahun, bukan sekadar hasil hari ini. Arsip tersimpan 2026 - 2026 dan bisa difilter per tahun, bulan, dan posisi digit (As/Kop/Kepala/Ekor).
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 158 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Kam22/10Kam22 Okt 2026 | ||||
| Rab21/10Rab21 Okt 2026 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2026 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2026 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2026 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2026 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2026 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2026 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2026 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2026 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2026 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2026 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2026 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2026 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2026 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2026 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2026 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2026 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2026 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2026 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2026 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2026 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2026 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2026 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2026 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2026 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2026 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2026 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2026 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2026 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2026 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2026 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 | ||||
| Min13/09Min13 Sep 2026 | ||||
| Sab12/09Sab12 Sep 2026 | ||||
| Jum11/09Jum11 Sep 2026 | ||||
| Kam10/09Kam10 Sep 2026 | ||||
| Rab09/09Rab09 Sep 2026 | ||||
| Sel08/09Sel08 Sep 2026 | ||||
| Sen07/09Sen07 Sep 2026 | ||||
| Min06/09Min06 Sep 2026 | ||||
| Sab05/09Sab05 Sep 2026 | ||||
| Jum04/09Jum04 Sep 2026 | ||||
| Kam03/09Kam03 Sep 2026 | ||||
| Rab02/09Rab02 Sep 2026 | ||||
| Sel01/09Sel01 Sep 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sen31/08Sen31 Agt 2026 | ||||
| Min30/08Min30 Agt 2026 | ||||
| Sab29/08Sab29 Agt 2026 | ||||
| Jum28/08Jum28 Agt 2026 | ||||
| Kam27/08Kam27 Agt 2026 | ||||
| Rab26/08Rab26 Agt 2026 | ||||
| Sel25/08Sel25 Agt 2026 | ||||
| Sen24/08Sen24 Agt 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun