Database Bullseye NZ 6D fokus pada arsip terkini 2026 untuk analisa pola. Tabel paito warna dengan kode warna per digit + statistik frekuensi global.
Data Bullseye terbaru: 777590 (Kamis, 12 November 2026). Pasaran Bullseye draw Setiap hari pukul 13:00 WIB. Arsip 64 draw lengkap dengan paito warna ada di bawah, diperbarui otomatis tiap hasil Bullseye NZ 6D resmi keluar.
Ketik 4 angka tebakan kamu, cek apakah cocok sama result Kamis, 12 November 2026.
Database Bullseye NZ 6D 4D dirancang untuk analisa pola lintas tahun, bukan sekadar hasil hari ini. Arsip tersimpan 2026 - 2026 dan bisa difilter per tahun, bulan, dan posisi digit (As/Kop/Kepala/Ekor).
Panjang bar = frekuensi · warna = deviasi vs acak 10% · Basis 64 draw
Deviasi statistik dari data historis, bukan sinyal prediksi. Hasil draw berikutnya tetap acak, digit yang sering muncul tidak lebih mungkin keluar lagi.
AGGREGATORBullseye adalah pool jaringan operator (Lotto NZ (dibaca dari lottodraw.co.nz + businesslist.nz)), bukan undian resmi Lotto NZ. Angkanya berbeda dari undian Lotto NZ lain — 6 digit ditulis hanya kalau 2 situs sama.
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Kam12/11Kam12 Nov 2026 | ||||
| Rab11/11Rab11 Nov 2026 | ||||
| Sel10/11Sel10 Nov 2026 | ||||
| Sen09/11Sen09 Nov 2026 | ||||
| Min08/11Min08 Nov 2026 | ||||
| Sab07/11Sab07 Nov 2026 | ||||
| Jum06/11Jum06 Nov 2026 | ||||
| Kam05/11Kam05 Nov 2026 | ||||
| Rab04/11Rab04 Nov 2026 | ||||
| Sel03/11Sel03 Nov 2026 | ||||
| Sen02/11Sen02 Nov 2026 | ||||
| Min01/11Min01 Nov 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Sab31/10Sab31 Okt 2026 | ||||
| Jum30/10Jum30 Okt 2026 | ||||
| Kam29/10Kam29 Okt 2026 | ||||
| Rab28/10Rab28 Okt 2026 | ||||
| Sel27/10Sel27 Okt 2026 | ||||
| Sen26/10Sen26 Okt 2026 | ||||
| Min25/10Min25 Okt 2026 | ||||
| Sab24/10Sab24 Okt 2026 | ||||
| Jum23/10Jum23 Okt 2026 | ||||
| Kam22/10Kam22 Okt 2026 | ||||
| Rab21/10Rab21 Okt 2026 | ||||
| Sel20/10Sel20 Okt 2026 | ||||
| Sen19/10Sen19 Okt 2026 | ||||
| Min18/10Min18 Okt 2026 | ||||
| Sab17/10Sab17 Okt 2026 | ||||
| Jum16/10Jum16 Okt 2026 | ||||
| Kam15/10Kam15 Okt 2026 | ||||
| Rab14/10Rab14 Okt 2026 | ||||
| Sel13/10Sel13 Okt 2026 | ||||
| Sen12/10Sen12 Okt 2026 | ||||
| Min11/10Min11 Okt 2026 | ||||
| Sab10/10Sab10 Okt 2026 | ||||
| Jum09/10Jum09 Okt 2026 | ||||
| Kam08/10Kam08 Okt 2026 | ||||
| Rab07/10Rab07 Okt 2026 | ||||
| Sel06/10Sel06 Okt 2026 | ||||
| Sen05/10Sen05 Okt 2026 | ||||
| Min04/10Min04 Okt 2026 | ||||
| Sab03/10Sab03 Okt 2026 | ||||
| Jum02/10Jum02 Okt 2026 | ||||
| Kam01/10Kam01 Okt 2026 |
| TANGGAL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| Rab30/09Rab30 Sep 2026 | ||||
| Sel29/09Sel29 Sep 2026 | ||||
| Sen28/09Sen28 Sep 2026 | ||||
| Min27/09Min27 Sep 2026 | ||||
| Sab26/09Sab26 Sep 2026 | ||||
| Jum25/09Jum25 Sep 2026 | ||||
| Kam24/09Kam24 Sep 2026 | ||||
| Rab23/09Rab23 Sep 2026 | ||||
| Sel22/09Sel22 Sep 2026 | ||||
| Sen21/09Sen21 Sep 2026 | ||||
| Min20/09Min20 Sep 2026 | ||||
| Sab19/09Sab19 Sep 2026 | ||||
| Jum18/09Jum18 Sep 2026 | ||||
| Kam17/09Kam17 Sep 2026 | ||||
| Rab16/09Rab16 Sep 2026 | ||||
| Sel15/09Sel15 Sep 2026 | ||||
| Sen14/09Sen14 Sep 2026 |
Pilih tahun 2021-2026, lihat tabel paito warna lengkap per tahun