Kemunculan 2D belakang (kepala·ekor) PCSO 4D (Resmi) dari paito asli — statistik deskriptif, bukan sinyal angka akan keluar.
| 2D | Keluar | Terakhir |
|---|---|---|
| 17 | 9x | 12 draw lalu |
| 84 | 7x | 1 draw lalu |
| 54 | 7x | 23 draw lalu |
| 77 | 7x | 45 draw lalu |
| 07 | 7x | 54 draw lalu |
| 46 | 7x | 65 draw lalu |
| 37 | 7x | 103 draw lalu |
| 52 | 7x | 201 draw lalu |
| 74 | 6x | 6 draw lalu |
| 64 | 6x | 15 draw lalu |
| 2D | Absen | Jarak normal |
|---|---|---|
| 52 | 201 draw | ±52.1 draw |
| 71 | 183 draw | ±60.8 draw |
| 48 | 228 draw | ±91.3 draw |
| 75 | 140 draw | ±60.8 draw |
| 21 | 137 draw | ±60.8 draw |
| 37 | 103 draw | ±52.1 draw |
| 39 | 238 draw | ±121.7 draw |
| 92 | 222 draw | ±121.7 draw |
| 38 | 111 draw | ±60.8 draw |
| 65 | 108 draw | ±60.8 draw |
"Absen" = berapa draw sejak angka itu terakhir keluar; "jarak normal" = rata-rata jarak antar-kemunculannya di 365 draw ini. Ini statistik deskriptif: peluang tiap 2D belakang tetap 1 banding 100 di setiap draw, berapa pun lamanya angka itu absen.
Halaman ringan ini dibuat supaya tetap kebuka waktu alamat utamanya diblokir provider, dan formatnya melarang skrip hitung sendiri. Untuk mengetik angka 00–99 dan melihat semua tanggal kemunculannya, buka versi penuhnya lewat tautan di bagian atas halaman.
TOGELTO layer data & edukasi — bukan bandar, tidak menerima taruhan, tidak memproses transaksi.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+