Tabel keluaran Toto Macau 4D (16:15 WIB) yang sudah diwarnai per digit, 64 hari terakhir. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov · Sen | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 1 Nov · Min | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 31 Okt · Sab | 6 | 5 | 2 | 8 |
| 30 Okt · Jum | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 29 Okt · Kam | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28 Okt · Rab | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 27 Okt · Sel | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 26 Okt · Sen | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 25 Okt · Min | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 24 Okt · Sab | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 23 Okt · Jum | 8 | 5 | 7 | 5 |
| 22 Okt · Kam | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 21 Okt · Rab | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 20 Okt · Sel | 3 | 3 | 6 | 9 |
| 19 Okt · Sen | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 18 Okt · Min | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 17 Okt · Sab | 6 | 6 | 9 | 0 |
| 16 Okt · Jum | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 15 Okt · Kam | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 14 Okt · Rab | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 13 Okt · Sel | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 12 Okt · Sen | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 11 Okt · Min | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 10 Okt · Sab | 9 | 4 | 1 | 9 |
| 9 Okt · Jum | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 8 Okt · Kam | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 7 Okt · Rab | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 6 Okt · Sel | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 5 Okt · Sen | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 4 Okt · Min | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 3 Okt · Sab | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2 Okt · Jum | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 1 Okt · Kam | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 30 Sep · Rab | 8 | 2 | 5 | 9 |
| 29 Sep · Sel | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 28 Sep · Sen | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 27 Sep · Min | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 26 Sep · Sab | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 25 Sep · Jum | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 24 Sep · Kam | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 23 Sep · Rab | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 22 Sep · Sel | 5 | 8 | 5 | 3 |
| 21 Sep · Sen | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 20 Sep · Min | 8 | 0 | 9 | 9 |
| 19 Sep · Sab | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 18 Sep · Jum | 6 | 9 | 4 | 4 |
| 17 Sep · Kam | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 16 Sep · Rab | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 15 Sep · Sel | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 14 Sep · Sen | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 Sep · Min | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 12 Sep · Sab | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 11 Sep · Jum | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10 Sep · Kam | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 9 Sep · Rab | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 8 Sep · Sel | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 7 Sep · Sen | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 6 Sep · Min | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 5 Sep · Sab | 0 | 6 | 9 | 0 |
| 4 Sep · Jum | 5 | 8 | 5 | 9 |
| 3 Sep · Kam | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2 Sep · Rab | 5 | 2 | 5 | 8 |
| 1 Sep · Sel | 5 | 2 | 9 | 9 |
| 31 Agt · Sen | 0 | 3 | 6 | 6 |
Dihitung dari 256 digit di 64 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
AS paling sering digit 5 (10×), KOP paling sering digit 2 (12×), KEPALA paling sering digit 5 (11×), EKOR paling sering digit 6 (12×) — dihitung dari 64 hari. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Toto Macau 4D (16:15 WIB) diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Toto Macau 4D (16:15 WIB) apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+