Tabel keluaran Sydney Pools 6D yang sudah diwarnai per digit, 120 hari terakhir. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Tanggal | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 25 Sep · Jum | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 24 Sep · Kam | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 23 Sep · Rab | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 22 Sep · Sel | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 21 Sep · Sen | 1 | 6 | 9 | 7 |
| 20 Sep · Min | 9 | 3 | 4 | 9 |
| 19 Sep · Sab | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 18 Sep · Jum | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 17 Sep · Kam | 5 | 1 | 5 | 9 |
| 16 Sep · Rab | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 15 Sep · Sel | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 14 Sep · Sen | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 13 Sep · Min | 6 | 9 | 2 | 9 |
| 12 Sep · Sab | 5 | 1 | 8 | 7 |
| 11 Sep · Jum | 7 | 9 | 6 | 2 |
| 10 Sep · Kam | 1 | 6 | 7 | 1 |
| 9 Sep · Rab | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 8 Sep · Sel | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 7 Sep · Sen | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 6 Sep · Min | 8 | 4 | 6 | 7 |
| 5 Sep · Sab | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 4 Sep · Jum | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 3 Sep · Kam | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 2 Sep · Rab | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 1 Sep · Sel | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 31 Agt · Sen | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 30 Agt · Min | 9 | 4 | 4 | 5 |
| 29 Agt · Sab | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 28 Agt · Jum | 4 | 1 | 8 | 7 |
| 27 Agt · Kam | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 26 Agt · Rab | 1 | 9 | 2 | 5 |
| 25 Agt · Sel | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 24 Agt · Sen | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 23 Agt · Min | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 22 Agt · Sab | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 21 Agt · Jum | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 20 Agt · Kam | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 19 Agt · Rab | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 18 Agt · Sel | 9 | 1 | 5 | 4 |
| 17 Agt · Sen | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 16 Agt · Min | 5 | 0 | 6 | 5 |
| 12 Agt · Rab | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 11 Agt · Sel | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 10 Agt · Sen | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 Agt · Min | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 8 Agt · Sab | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 7 Agt · Jum | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 6 Agt · Kam | 4 | 8 | 1 | 6 |
| 5 Agt · Rab | 6 | 1 | 9 | 9 |
| 4 Agt · Sel | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 3 Agt · Sen | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 2 Agt · Min | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 1 Agt · Sab | 8 | 5 | 8 | 7 |
| 31 Jul · Jum | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 30 Jul · Kam | 9 | 0 | 5 | 7 |
| 29 Jul · Rab | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 28 Jul · Sel | 0 | 9 | 1 | 6 |
| 27 Jul · Sen | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 26 Jul · Min | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 25 Jul · Sab | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 24 Jul · Jum | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 23 Jul · Kam | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 22 Jul · Rab | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 21 Jul · Sel | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 20 Jul · Sen | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 19 Jul · Min | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 18 Jul · Sab | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 17 Jul · Jum | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 16 Jul · Kam | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 15 Jul · Rab | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 14 Jul · Sel | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 13 Jul · Sen | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 12 Jul · Min | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 11 Jul · Sab | 9 | 4 | 0 | 8 |
| 10 Jul · Jum | 7 | 9 | 8 | 5 |
| 9 Jul · Kam | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 Jul · Rab | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 7 Jul · Sel | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 6 Jul · Sen | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 5 Jul · Min | 7 | 6 | 8 | 3 |
| 4 Jul · Sab | 9 | 8 | 9 | 3 |
| 3 Jul · Jum | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 2 Jul · Kam | 7 | 6 | 2 | 8 |
| 1 Jul · Rab | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 30 Jun · Sel | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 29 Jun · Sen | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 28 Jun · Min | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 27 Jun · Sab | 9 | 8 | 9 | 0 |
| 26 Jun · Jum | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 25 Jun · Kam | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 24 Jun · Rab | 9 | 1 | 7 | 7 |
| 23 Jun · Sel | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 22 Jun · Sen | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 21 Jun · Min | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 20 Jun · Sab | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 19 Jun · Jum | 9 | 7 | 3 | 7 |
| 18 Jun · Kam | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 17 Jun · Rab | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 16 Jun · Sel | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 15 Jun · Sen | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 14 Jun · Min | 9 | 6 | 8 | 9 |
| 13 Jun · Sab | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 12 Jun · Jum | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 11 Jun · Kam | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 10 Jun · Rab | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 9 Jun · Sel | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 8 Jun · Sen | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 7 Jun · Min | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 Jun · Sab | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 5 Jun · Jum | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 4 Jun · Kam | 9 | 4 | 8 | 7 |
| 3 Jun · Rab | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 2 Jun · Sel | 9 | 8 | 0 | 7 |
| 1 Jun · Sen | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Mei · Min | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 30 Mei · Sab | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 29 Mei · Jum | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 28 Mei · Kam | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 27 Mei · Rab | 8 | 9 | 1 | 7 |
| 26 Mei · Sel | 8 | 7 | 9 | 6 |
Dihitung dari 480 digit di 120 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
Angka "panas" bukan angka yang lebih mungkin keluar besok. Undian Sydney 6D tidak punya memori: tiap draw peluangnya kembali 1 dari 10 per posisi, seberapa sering pun sebuah angka sudah muncul. Tabel ini alat baca pola historis, bukan sinyal dan bukan jaminan tembus.
Sydney Pools 6D diundi setiap hari pukul 13:50 WIB. Baris baru masuk beberapa menit setelah angka resmi keluar.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Sydney Pools 6D apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+