Tabel keluaran Bullseye NZ 6D yang sudah diwarnai per digit, 64 hari terakhir. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Tanggal | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov · Kam | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| 11 Nov · Rab | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 10 Nov · Sel | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 |
| 9 Nov · Sen | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 |
| 8 Nov · Min | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 7 Nov · Sab | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 6 Nov · Jum | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 |
| 5 Nov · Kam | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 4 Nov · Rab | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 3 Nov · Sel | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 2 Nov · Sen | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 1 Nov · Min | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 31 Okt · Sab | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 30 Okt · Jum | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 29 Okt · Kam | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 |
| 28 Okt · Rab | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 27 Okt · Sel | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 26 Okt · Sen | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 25 Okt · Min | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 Okt · Sab | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 23 Okt · Jum | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 22 Okt · Kam | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 21 Okt · Rab | 8 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 20 Okt · Sel | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 19 Okt · Sen | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 18 Okt · Min | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 17 Okt · Sab | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 16 Okt · Jum | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 |
| 15 Okt · Kam | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 14 Okt · Rab | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 13 Okt · Sel | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 12 Okt · Sen | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 |
| 11 Okt · Min | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 10 Okt · Sab | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| 9 Okt · Jum | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 Okt · Kam | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 7 Okt · Rab | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 6 Okt · Sel | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 5 Okt · Sen | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 4 Okt · Min | 9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 |
| 3 Okt · Sab | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| 2 Okt · Jum | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 |
| 1 Okt · Kam | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| 30 Sep · Rab | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 29 Sep · Sel | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 28 Sep · Sen | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 27 Sep · Min | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| 26 Sep · Sab | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 25 Sep · Jum | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 24 Sep · Kam | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 |
| 23 Sep · Rab | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 22 Sep · Sel | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 |
| 21 Sep · Sen | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 20 Sep · Min | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 19 Sep · Sab | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 18 Sep · Jum | 0 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 17 Sep · Kam | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 16 Sep · Rab | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 15 Sep · Sel | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 14 Sep · Sen | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 13 Sep · Min | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0 |
| 12 Sep · Sab | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| 11 Sep · Jum | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 10 Sep · Kam | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Dihitung dari 384 digit di 64 hari yang ditampilkan di tabel atas — bukan dari jendela lain, jadi kamu bisa menghitung ulang sendiri dan dapat angka yang sama. Sebaran yang rata itu normal: undian acak memang cenderung mendekati 10% per angka kalau datanya cukup panjang.
D1 paling sering digit 6 (10×), D2 paling sering digit 2 (10×), D3 paling sering digit 1 (10×), D4 paling sering digit 4 (12×), D5 paling sering digit 8 (13×), D6 paling sering digit 2 (9×) — dihitung dari 64 hari. Ini rekap deskriptif, bukan prediksi: Bullseye NZ 6D diundi acak, jadi frekuensi masa lalu tidak menentukan hasil draw berikutnya.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Bullseye NZ 6D apa adanya — bukan prediksi, bukan bocoran, bukan jaminan. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+