Arsip keluaran 4D Toto Wuhan 4D (21:00 WIB) per tanggal, 59 draw terakhir plus frekuensi angka per posisi. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 23.4% | 58.5% | 915.3% | 610.2% |
| 1 | 58.5% | 915.3% | 610.2% | 1016.9% |
| 2 | 58.5% | 610.2% | 58.5% | 46.8% |
| 3 | 610.2% | 711.9% | 46.8% | 915.3% |
| 4 | 610.2% | 610.2% | 711.9% | 813.6% |
| 5 | 1118.6% | 23.4% | 58.5% | 58.5% |
| 6 | 711.9% | 58.5% | 813.6% | 35.1% |
| 7 | 711.9% | 610.2% | 915.3% | 610.2% |
| 8 | 58.5% | 813.6% | 35.1% | 610.2% |
| 9 | 58.5% | 58.5% | 35.1% | 23.4% |
Rata-rata datar untuk 59 draw adalah 5.9 kemunculan per angka per posisi. Sebaran yang mendekati angka itu normal — undian acak memang begitu. Angka yang sering muncul bukan angka yang lebih mungkin keluar besok: tiap draw Toto Wuhan peluangnya kembali 1 dari 10 per posisi, tanpa memori.
| Tanggal | Hasil 4D | 2D |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 · Sel | 4381 | 81 |
| 9 Nov 2026 · Sen | 6248 | 48 |
| 8 Nov 2026 · Min | 7974 | 74 |
| 7 Nov 2026 · Sab | 8671 | 71 |
| 6 Nov 2026 · Jum | 6737 | 37 |
| 5 Nov 2026 · Kam | 3163 | 63 |
| 4 Nov 2026 · Rab | 5803 | 03 |
| 3 Nov 2026 · Sel | 5281 | 81 |
| 2 Nov 2026 · Sen | 7304 | 04 |
| 1 Nov 2026 · Min | 4409 | 09 |
| 31 Okt 2026 · Sab | 6016 | 16 |
| 30 Okt 2026 · Jum | 9094 | 94 |
| 29 Okt 2026 · Kam | 7996 | 96 |
| 28 Okt 2026 · Rab | 2001 | 01 |
| 27 Okt 2026 · Sel | 5164 | 64 |
| 26 Okt 2026 · Sen | 5163 | 63 |
| 25 Okt 2026 · Min | 5803 | 03 |
| 24 Okt 2026 · Sab | 8127 | 27 |
| 23 Okt 2026 · Jum | 1650 | 50 |
| 22 Okt 2026 · Kam | 6470 | 70 |
| 21 Okt 2026 · Rab | 7045 | 45 |
| 20 Okt 2026 · Sel | 0225 | 25 |
| 19 Okt 2026 · Sen | 3854 | 54 |
| 18 Okt 2026 · Min | 7475 | 75 |
| 17 Okt 2026 · Sab | 8074 | 74 |
| 16 Okt 2026 · Jum | 3137 | 37 |
| 15 Okt 2026 · Kam | 9408 | 08 |
| 14 Okt 2026 · Rab | 2621 | 21 |
| 13 Okt 2026 · Sel | 0628 | 28 |
| 12 Okt 2026 · Sen | 7342 | 42 |
| 10 Okt 2026 · Sab | 6561 | 61 |
| 9 Okt 2026 · Jum | 9250 | 50 |
| 8 Okt 2026 · Kam | 1674 | 74 |
| 7 Okt 2026 · Rab | 5453 | 53 |
| 6 Okt 2026 · Sel | 5843 | 43 |
| 5 Okt 2026 · Sen | 9863 | 63 |
| 4 Okt 2026 · Min | 7380 | 80 |
| 3 Okt 2026 · Sab | 1914 | 14 |
| 2 Okt 2026 · Jum | 6925 | 25 |
| 1 Okt 2026 · Kam | 8542 | 42 |
| 30 Sep 2026 · Rab | 1947 | 47 |
| 29 Sep 2026 · Sel | 6262 | 62 |
| 28 Sep 2026 · Sen | 5870 | 70 |
| 27 Sep 2026 · Min | 3741 | 41 |
| 26 Sep 2026 · Sab | 1105 | 05 |
| 25 Sep 2026 · Jum | 4218 | 18 |
| 24 Sep 2026 · Kam | 5718 | 18 |
| 23 Sep 2026 · Rab | 5807 | 07 |
| 22 Sep 2026 · Sel | 8708 | 08 |
| 21 Sep 2026 · Sen | 5391 | 91 |
| 20 Sep 2026 · Min | 2316 | 16 |
| 19 Sep 2026 · Sab | 2170 | 70 |
| 18 Sep 2026 · Jum | 2819 | 19 |
| 17 Sep 2026 · Kam | 9131 | 31 |
| 16 Sep 2026 · Rab | 3763 | 63 |
| 15 Sep 2026 · Sel | 4361 | 61 |
| 14 Sep 2026 · Sen | 3433 | 33 |
| 13 Sep 2026 · Min | 4772 | 72 |
| 12 Sep 2026 · Sab | 4157 | 57 |
Filter per tahun/bulan/hari, pewarnaan digit yang bisa kamu atur sendiri, dan heatmap interaktif hanya ada di versi lengkap — semuanya butuh JavaScript, dan halaman ringan ini melarangnya. Jadi kami tidak memasang tombol yang kalau ditekan tidak melakukan apa-apa.
Tiap tahun punya halaman ringannya sendiri dengan tabel hasil setahun penuh dan sebaran per bulan.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Toto Wuhan 4D (21:00 WIB) apa adanya. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+