Arsip keluaran 4D Toto Macau 4D (23:15 WIB) per tanggal, 54 draw terakhir plus frekuensi angka per posisi. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 59.3% | 47.4% | 47.4% | 47.4% |
| 1 | 47.4% | 59.3% | 59.3% | 35.6% |
| 2 | 59.3% | 611.1% | 611.1% | 59.3% |
| 3 | 814.8% | 11.9% | 59.3% | 611.1% |
| 4 | 611.1% | 611.1% | 47.4% | 47.4% |
| 5 | 23.7% | 1018.5% | 916.7% | 814.8% |
| 6 | 1018.5% | 35.6% | 47.4% | 713.0% |
| 7 | 611.1% | 35.6% | 59.3% | 814.8% |
| 8 | 47.4% | 1018.5% | 713.0% | 713.0% |
| 9 | 47.4% | 611.1% | 59.3% | 23.7% |
Rata-rata datar untuk 54 draw adalah 5.4 kemunculan per angka per posisi. Sebaran yang mendekati angka itu normal — undian acak memang begitu. Angka yang sering muncul bukan angka yang lebih mungkin keluar besok: tiap draw Toto Macau 23.15 peluangnya kembali 1 dari 10 per posisi, tanpa memori.
| Tanggal | Hasil 4D | 2D |
|---|---|---|
| 10 Nov 2026 · Sel | 4857 | 57 |
| 9 Nov 2026 · Sen | 7757 | 57 |
| 8 Nov 2026 · Min | 6557 | 57 |
| 7 Nov 2026 · Sab | 6866 | 66 |
| 6 Nov 2026 · Jum | 1323 | 23 |
| 5 Nov 2026 · Kam | 3566 | 66 |
| 4 Nov 2026 · Rab | 1526 | 26 |
| 3 Nov 2026 · Sel | 9705 | 05 |
| 2 Nov 2026 · Sen | 3508 | 08 |
| 1 Nov 2026 · Min | 6212 | 12 |
| 31 Okt 2026 · Sab | 3156 | 56 |
| 30 Okt 2026 · Jum | 6617 | 17 |
| 28 Okt 2026 · Rab | 4803 | 03 |
| 27 Okt 2026 · Sel | 0118 | 18 |
| 26 Okt 2026 · Sen | 5145 | 45 |
| 25 Okt 2026 · Min | 4438 | 38 |
| 24 Okt 2026 · Sab | 7819 | 19 |
| 23 Okt 2026 · Jum | 2837 | 37 |
| 22 Okt 2026 · Kam | 3192 | 92 |
| 21 Okt 2026 · Rab | 7926 | 26 |
| 20 Okt 2026 · Sel | 7980 | 80 |
| 19 Okt 2026 · Sen | 7205 | 05 |
| 18 Okt 2026 · Min | 3271 | 71 |
| 17 Okt 2026 · Sab | 2656 | 56 |
| 16 Okt 2026 · Jum | 0183 | 83 |
| 15 Okt 2026 · Kam | 3020 | 20 |
| 14 Okt 2026 · Rab | 2892 | 92 |
| 13 Okt 2026 · Sel | 4960 | 60 |
| 12 Okt 2026 · Sen | 3824 | 24 |
| 11 Okt 2026 · Min | 9888 | 88 |
| 10 Okt 2026 · Sab | 0937 | 37 |
| 9 Okt 2026 · Jum | 6884 | 84 |
| 8 Okt 2026 · Kam | 5747 | 47 |
| 7 Okt 2026 · Rab | 1034 | 34 |
| 6 Okt 2026 · Sel | 0578 | 78 |
| 5 Okt 2026 · Sen | 6474 | 74 |
| 4 Okt 2026 · Min | 2233 | 33 |
| 3 Okt 2026 · Sab | 4413 | 13 |
| 2 Okt 2026 · Jum | 9822 | 22 |
| 1 Okt 2026 · Kam | 1958 | 58 |
| 30 Sep 2026 · Rab | 9952 | 52 |
| 29 Sep 2026 · Sel | 2545 | 45 |
| 28 Sep 2026 · Sen | 8596 | 96 |
| 27 Sep 2026 · Min | 6248 | 48 |
| 26 Sep 2026 · Sab | 6475 | 75 |
| 25 Sep 2026 · Jum | 8080 | 80 |
| 24 Sep 2026 · Kam | 4589 | 89 |
| 23 Sep 2026 · Rab | 3555 | 55 |
| 22 Sep 2026 · Sel | 6491 | 91 |
| 21 Sep 2026 · Sen | 6065 | 65 |
| 20 Sep 2026 · Min | 0493 | 93 |
| 19 Sep 2026 · Sab | 8287 | 87 |
| 18 Sep 2026 · Jum | 7575 | 75 |
| 17 Sep 2026 · Kam | 8651 | 51 |
Filter per tahun/bulan/hari, pewarnaan digit yang bisa kamu atur sendiri, dan heatmap interaktif hanya ada di versi lengkap — semuanya butuh JavaScript, dan halaman ringan ini melarangnya. Jadi kami tidak memasang tombol yang kalau ditekan tidak melakukan apa-apa.
Tiap tahun punya halaman ringannya sendiri dengan tabel hasil setahun penuh dan sebaran per bulan.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Toto Macau 4D (23:15 WIB) apa adanya. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+