Arsip keluaran 4D Toto Macau 4D (00:15 WIB) per tanggal, 54 draw terakhir plus frekuensi angka per posisi. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.4% | 611.1% | 11.9% | 47.4% |
| 1 | 713.0% | 47.4% | 611.1% | 713.0% |
| 2 | 916.7% | 611.1% | 1018.5% | 814.8% |
| 3 | 611.1% | 814.8% | 713.0% | 35.6% |
| 4 | 611.1% | 916.7% | 59.3% | 713.0% |
| 5 | 59.3% | 35.6% | 23.7% | 47.4% |
| 6 | 59.3% | 59.3% | 611.1% | 23.7% |
| 7 | 59.3% | 611.1% | 59.3% | 611.1% |
| 8 | 23.7% | 47.4% | 59.3% | 00.0% |
| 9 | 59.3% | 35.6% | 713.0% | 1324.1% |
Rata-rata datar untuk 54 draw adalah 5.4 kemunculan per angka per posisi. Sebaran yang mendekati angka itu normal — undian acak memang begitu. Angka yang sering muncul bukan angka yang lebih mungkin keluar besok: tiap draw Toto Macau 00.15 peluangnya kembali 1 dari 10 per posisi, tanpa memori.
| Tanggal | Hasil 4D | 2D |
|---|---|---|
| 11 Nov 2026 · Rab | 2731 | 31 |
| 10 Nov 2026 · Sel | 3675 | 75 |
| 9 Nov 2026 · Sen | 6807 | 07 |
| 8 Nov 2026 · Min | 1795 | 95 |
| 7 Nov 2026 · Sab | 4029 | 29 |
| 6 Nov 2026 · Jum | 3627 | 27 |
| 5 Nov 2026 · Kam | 3091 | 91 |
| 4 Nov 2026 · Rab | 8281 | 81 |
| 3 Nov 2026 · Sel | 5644 | 44 |
| 2 Nov 2026 · Sen | 2551 | 51 |
| 1 Nov 2026 · Min | 5022 | 22 |
| 31 Okt 2026 · Sab | 9460 | 60 |
| 29 Okt 2026 · Kam | 5579 | 79 |
| 28 Okt 2026 · Rab | 0699 | 99 |
| 27 Okt 2026 · Sel | 1226 | 26 |
| 26 Okt 2026 · Sen | 3334 | 34 |
| 25 Okt 2026 · Min | 7964 | 64 |
| 24 Okt 2026 · Sab | 6332 | 32 |
| 23 Okt 2026 · Jum | 2892 | 92 |
| 22 Okt 2026 · Kam | 5084 | 84 |
| 21 Okt 2026 · Rab | 4763 | 63 |
| 20 Okt 2026 · Sel | 7487 | 87 |
| 19 Okt 2026 · Sen | 4379 | 79 |
| 18 Okt 2026 · Min | 7769 | 69 |
| 17 Okt 2026 · Sab | 2252 | 52 |
| 16 Okt 2026 · Jum | 3944 | 44 |
| 15 Okt 2026 · Kam | 6430 | 30 |
| 14 Okt 2026 · Rab | 1239 | 39 |
| 13 Okt 2026 · Sel | 9623 | 23 |
| 12 Okt 2026 · Sen | 4480 | 80 |
| 11 Okt 2026 · Min | 9124 | 24 |
| 10 Okt 2026 · Sab | 1594 | 94 |
| 9 Okt 2026 · Jum | 2412 | 12 |
| 8 Okt 2026 · Kam | 7036 | 36 |
| 7 Okt 2026 · Rab | 1825 | 25 |
| 6 Okt 2026 · Sel | 1791 | 91 |
| 5 Okt 2026 · Sen | 2360 | 60 |
| 4 Okt 2026 · Min | 0422 | 22 |
| 3 Okt 2026 · Sab | 0437 | 37 |
| 2 Okt 2026 · Jum | 1329 | 29 |
| 1 Okt 2026 · Kam | 8899 | 99 |
| 30 Sep 2026 · Rab | 3141 | 41 |
| 29 Sep 2026 · Sel | 2312 | 12 |
| 28 Sep 2026 · Sen | 4343 | 43 |
| 27 Sep 2026 · Min | 7917 | 17 |
| 26 Sep 2026 · Sab | 2212 | 12 |
| 25 Sep 2026 · Jum | 0079 | 79 |
| 24 Sep 2026 · Kam | 2119 | 19 |
| 23 Sep 2026 · Rab | 5475 | 75 |
| 22 Sep 2026 · Sel | 6789 | 89 |
| 21 Sep 2026 · Sen | 9221 | 21 |
| 20 Sep 2026 · Min | 9349 | 49 |
| 19 Sep 2026 · Sab | 6417 | 17 |
| 18 Sep 2026 · Jum | 4169 | 69 |
Filter per tahun/bulan/hari, pewarnaan digit yang bisa kamu atur sendiri, dan heatmap interaktif hanya ada di versi lengkap — semuanya butuh JavaScript, dan halaman ringan ini melarangnya. Jadi kami tidak memasang tombol yang kalau ditekan tidak melakukan apa-apa.
Tiap tahun punya halaman ringannya sendiri dengan tabel hasil setahun penuh dan sebaran per bulan.
Angka di halaman ini adalah hasil undian Toto Macau 4D (00:15 WIB) apa adanya. Kami bukan bandar, tidak menerima taruhan, dan tidak menjual angka.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+