Tabel keluaran 4D Macau Pools sepanjang 2026, 175 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
Arsip 2026 masih sebagian (175 dari ~309 hari). Statistik di atas berlaku untuk data yang sudah tercatat dan akan bergeser saat sisa draw masuk.
| Tanggal | Hasil 4D |
|---|---|
| 5 Nov 2026 | 9074 |
| 4 Nov 2026 | 4772 |
| 3 Nov 2026 | 8641 |
| 2 Nov 2026 | 5510 |
| 1 Nov 2026 | 8763 |
| 31 Okt 2026 | 9046 |
| 30 Okt 2026 | 0815 |
| 29 Okt 2026 | 7200 |
| 28 Okt 2026 | 4469 |
| 27 Okt 2026 | 3197 |
| 26 Okt 2026 | 0833 |
| 25 Okt 2026 | 4610 |
| 24 Okt 2026 | 3562 |
| 23 Okt 2026 | 6074 |
| 22 Okt 2026 | 0661 |
| 21 Okt 2026 | 5622 |
| 20 Okt 2026 | 4067 |
| 19 Okt 2026 | 8179 |
| 18 Okt 2026 | 7214 |
| 17 Okt 2026 | 5048 |
| 16 Okt 2026 | 0664 |
| 15 Okt 2026 | 7156 |
| 14 Okt 2026 | 6397 |
| 13 Okt 2026 | 0269 |
| 12 Okt 2026 | 1294 |
| 11 Okt 2026 | 0943 |
| 10 Okt 2026 | 4039 |
| 9 Okt 2026 | 5092 |
| 8 Okt 2026 | 1157 |
| 7 Okt 2026 | 4265 |
| 6 Okt 2026 | 1600 |
| 5 Okt 2026 | 0652 |
| 4 Okt 2026 | 8095 |
| 3 Okt 2026 | 5119 |
| 2 Okt 2026 | 4270 |
| 1 Okt 2026 | 2608 |
| 30 Sep 2026 | 1154 |
| 29 Sep 2026 | 9812 |
| 28 Sep 2026 | 4071 |
| 27 Sep 2026 | 1337 |
| 26 Sep 2026 | 4900 |
| 25 Sep 2026 | 0796 |
| 24 Sep 2026 | 9828 |
| 23 Sep 2026 | 0552 |
| 22 Sep 2026 | 8266 |
| 21 Sep 2026 | 3290 |
| 20 Sep 2026 | 2110 |
| 19 Sep 2026 | 8353 |
| 18 Sep 2026 | 1154 |
| 17 Sep 2026 | 3747 |
| 16 Sep 2026 | 8994 |
| 15 Sep 2026 | 9877 |
| 14 Sep 2026 | 2968 |
| 13 Sep 2026 | 2285 |
| 12 Sep 2026 | 8691 |
| 11 Sep 2026 | 9042 |
| 10 Sep 2026 | 0881 |
| 9 Sep 2026 | 2014 |
| 8 Sep 2026 | 4543 |
| 7 Sep 2026 | 9158 |
| 6 Sep 2026 | 7283 |
| 5 Sep 2026 | 2976 |
| 4 Sep 2026 | 8217 |
| 3 Sep 2026 | 9727 |
| 2 Sep 2026 | 1654 |
| 1 Sep 2026 | 1169 |
| 31 Agt 2026 | 2841 |
| 30 Agt 2026 | 8634 |
| 29 Agt 2026 | 0609 |
| 28 Agt 2026 | 0480 |
| 27 Agt 2026 | 8622 |
| 26 Agt 2026 | 9170 |
| 25 Agt 2026 | 9262 |
| 24 Agt 2026 | 4646 |
| 23 Agt 2026 | 5298 |
| 22 Agt 2026 | 2429 |
| 21 Agt 2026 | 6191 |
| 20 Agt 2026 | 6288 |
| 19 Agt 2026 | 4060 |
| 18 Agt 2026 | 1458 |
| 17 Agt 2026 | 8462 |
| 16 Agt 2026 | 1040 |
| 15 Agt 2026 | 0821 |
| 14 Agt 2026 | 2285 |
| 13 Agt 2026 | 8376 |
| 12 Agt 2026 | 6547 |
| 11 Agt 2026 | 3928 |
| 10 Agt 2026 | 1464 |
| 9 Agt 2026 | 0690 |
| 8 Agt 2026 | 3281 |
| 7 Agt 2026 | 0559 |
| 6 Agt 2026 | 8400 |
| 5 Agt 2026 | 6024 |
| 4 Agt 2026 | 1092 |
| 3 Agt 2026 | 1138 |
| 2 Agt 2026 | 5340 |
| 1 Agt 2026 | 0369 |
| 31 Jul 2026 | 0048 |
| 30 Jul 2026 | 1446 |
| 29 Jul 2026 | 8400 |
| 28 Jul 2026 | 0173 |
| 27 Jul 2026 | 9134 |
| 26 Jul 2026 | 3828 |
| 25 Jul 2026 | 0692 |
| 24 Jul 2026 | 9200 |
| 23 Jul 2026 | 1198 |
| 22 Jul 2026 | 0325 |
| 21 Jul 2026 | 9357 |
| 20 Jul 2026 | 3172 |
| 19 Jul 2026 | 1098 |
| 18 Jul 2026 | 0679 |
| 17 Jul 2026 | 5336 |
| 16 Jul 2026 | 6102 |
| 15 Jul 2026 | 5410 |
| 14 Jul 2026 | 0663 |
| 13 Jul 2026 | 9351 |
| 12 Jul 2026 | 2216 |
| 11 Jul 2026 | 3668 |
| 10 Jul 2026 | 8334 |
| 9 Jul 2026 | 8060 |
Angka di atas adalah hasil undian resmi Macau Pools apa adanya — bukan prediksi, bukan jaminan. Halaman ini versi ringan tanpa filter dan tanpa pewarnaan digit; keduanya ada di versi lengkap.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+