Tabel keluaran 4D Hongkong Pools sepanjang 2026, 308 hari hasil draw. Versi ringan yang tetap kebuka walau situs utamanya diblokir provider.
| Tanggal | Hasil 4D |
|---|---|
| 4 Nov 2026 | 1510 |
| 3 Nov 2026 | 3834 |
| 2 Nov 2026 | 4580 |
| 1 Nov 2026 | 0509 |
| 31 Okt 2026 | 7256 |
| 30 Okt 2026 | 7231 |
| 29 Okt 2026 | 4830 |
| 28 Okt 2026 | 7174 |
| 27 Okt 2026 | 4597 |
| 26 Okt 2026 | 9532 |
| 25 Okt 2026 | 5480 |
| 24 Okt 2026 | 1269 |
| 23 Okt 2026 | 3581 |
| 22 Okt 2026 | 5096 |
| 21 Okt 2026 | 8280 |
| 20 Okt 2026 | 3778 |
| 19 Okt 2026 | 8385 |
| 18 Okt 2026 | 8262 |
| 17 Okt 2026 | 5379 |
| 16 Okt 2026 | 6297 |
| 15 Okt 2026 | 7345 |
| 14 Okt 2026 | 3967 |
| 13 Okt 2026 | 5805 |
| 12 Okt 2026 | 6754 |
| 11 Okt 2026 | 2615 |
| 10 Okt 2026 | 3534 |
| 9 Okt 2026 | 6469 |
| 8 Okt 2026 | 8270 |
| 7 Okt 2026 | 6196 |
| 6 Okt 2026 | 3268 |
| 5 Okt 2026 | 9181 |
| 4 Okt 2026 | 7176 |
| 3 Okt 2026 | 6962 |
| 2 Okt 2026 | 3686 |
| 1 Okt 2026 | 2164 |
| 30 Sep 2026 | 6987 |
| 29 Sep 2026 | 5232 |
| 28 Sep 2026 | 3159 |
| 27 Sep 2026 | 5872 |
| 26 Sep 2026 | 6807 |
| 25 Sep 2026 | 2771 |
| 24 Sep 2026 | 0823 |
| 23 Sep 2026 | 9540 |
| 22 Sep 2026 | 4659 |
| 21 Sep 2026 | 9608 |
| 20 Sep 2026 | 2036 |
| 19 Sep 2026 | 0860 |
| 18 Sep 2026 | 3725 |
| 17 Sep 2026 | 9059 |
| 16 Sep 2026 | 5065 |
| 15 Sep 2026 | 0379 |
| 14 Sep 2026 | 4332 |
| 13 Sep 2026 | 9298 |
| 12 Sep 2026 | 0040 |
| 11 Sep 2026 | 1401 |
| 10 Sep 2026 | 0076 |
| 9 Sep 2026 | 6140 |
| 8 Sep 2026 | 9348 |
| 7 Sep 2026 | 3462 |
| 6 Sep 2026 | 4146 |
| 5 Sep 2026 | 5162 |
| 4 Sep 2026 | 0752 |
| 3 Sep 2026 | 0096 |
| 2 Sep 2026 | 0841 |
| 1 Sep 2026 | 4207 |
| 31 Agt 2026 | 2055 |
| 30 Agt 2026 | 8129 |
| 29 Agt 2026 | 7085 |
| 28 Agt 2026 | 4795 |
| 27 Agt 2026 | 4953 |
| 26 Agt 2026 | 6492 |
| 25 Agt 2026 | 6038 |
| 24 Agt 2026 | 9598 |
| 23 Agt 2026 | 6190 |
| 22 Agt 2026 | 9925 |
| 21 Agt 2026 | 8710 |
| 20 Agt 2026 | 3732 |
| 19 Agt 2026 | 0507 |
| 18 Agt 2026 | 0863 |
| 17 Agt 2026 | 9160 |
| 16 Agt 2026 | 0747 |
| 15 Agt 2026 | 9487 |
| 14 Agt 2026 | 6928 |
| 13 Agt 2026 | 7834 |
| 12 Agt 2026 | 8240 |
| 11 Agt 2026 | 0929 |
| 10 Agt 2026 | 7604 |
| 9 Agt 2026 | 8620 |
| 8 Agt 2026 | 2797 |
| 7 Agt 2026 | 9943 |
| 6 Agt 2026 | 3634 |
| 5 Agt 2026 | 4245 |
| 4 Agt 2026 | 8053 |
| 3 Agt 2026 | 0087 |
| 2 Agt 2026 | 6723 |
| 1 Agt 2026 | 7292 |
| 31 Jul 2026 | 1140 |
| 30 Jul 2026 | 0409 |
| 29 Jul 2026 | 5305 |
| 28 Jul 2026 | 6583 |
| 27 Jul 2026 | 5937 |
| 26 Jul 2026 | 6057 |
| 25 Jul 2026 | 0734 |
| 24 Jul 2026 | 8701 |
| 23 Jul 2026 | 5902 |
| 22 Jul 2026 | 1694 |
| 21 Jul 2026 | 2177 |
| 20 Jul 2026 | 4610 |
| 19 Jul 2026 | 0447 |
| 18 Jul 2026 | 0882 |
| 17 Jul 2026 | 8809 |
| 16 Jul 2026 | 9064 |
| 15 Jul 2026 | 0655 |
| 14 Jul 2026 | 9206 |
| 13 Jul 2026 | 9392 |
| 12 Jul 2026 | 6416 |
| 11 Jul 2026 | 5490 |
| 10 Jul 2026 | 0161 |
| 9 Jul 2026 | 4152 |
| 8 Jul 2026 | 5054 |
Seratus kotak untuk 2D belakang 00–99 dari 90 draw terakhir (2026-08-07 sampai 2026-11-04, Pool grab4d). Ungu berarti jarang keluar (angka mati), hijau berarti sering; kotak berbingkai putih keluar dalam 7 hari terakhir.
Catatan masa lalu, bukan prediksi. Tiap draw berdiri sendiri. Pilihan 180 dan 365 hari ada di versi lengkap.
Angka di atas adalah hasil undian resmi Hongkong Pools apa adanya — bukan prediksi, bukan jaminan. Halaman ini versi ringan tanpa filter dan tanpa pewarnaan digit; keduanya ada di versi lengkap.
Halaman ringan dari TOGELTO — situs utama kami. Versi lengkapnya ada di sana.
Informasi & statistik · Bukan bandar · Tidak menerima taruhan/pembayaran · 18+